IV San Cristóbal de La Habana
Resultados finales

 

Campeón: André Cymbalista (Brasil)

 

Nombre País Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 Pos
6 André Cymbalista Brasil 2 Dan 23 1 14 2 1 3 3 4 9 5 2 6 7 7 8 7 1
2 Enrique Burzyn Argentina 4 Dan 17 1 11 2 7 2 14 3 8 4 6 4 9 5 3 6 2
7 John Harriman EUA 2 Dan 10 1 18 2 2 3 9 3 13 4 3 5 6 5 14 6 3
9 Antonio Fernández Cuba 1 Dan 19 1 1 2 13 3 7 4 6 5 4 5 2 5 15 6 4
8 Erik Leyva Cuba 2 Dan 15 1 22 2 3 2 18 3 2 3 19 4 11 5 6 6 5
14 Michael Cockburn U.K. 1 Dan 28 1 6 1 17 2 2 2 22 3 15 4 3 5 7 5 6
18 Fernando Scolnik Argentina 2 Kyu 5 1 7 1 10 2 8 2 11 3 13 4 12 4 27 5 7
17 Ruslan Maqueira Cuba 1 Kyu 2 0 25 1 14 1 1 1 28 2 22 3 5 4 19 5 8
12 Vadel Fleita Cuba 1 Dan 26 1 3 1 22 2 19 2 27 3 1 3 18 4 16 5 9
3 Sangit Chatterjee EUA 4 Dan 20 1 12 2 8 3 6 3 4 4 7 4 14 4 2 4 10
15 Michael White U.K. 1 Kyu 8 0 29 1 4 1 25 2 5 3 14 3 13 4 9 4 11
1 Pablo Sáez Chile 4 Dan 16 1 9 1 6 1 17 2 19 3 12 4 8 4 B 4 12
19 Santiago Laplagne Argentina 3 Kyu 9 0 26 1 5 2 12 3 1 3 8 3 10 4 17 4 13
13 Wayne Nelson EUA 1 Dan 27 1 4 2 9 2 20 3 7 3 18 3 15 3 21 4 14
4 Hugo Scolnik Argentina 2 Dan 21 1 13 1 15 2 27 3 3 3 9 3 16 3 20 4 15
5 Alejandro Cortizo Cuba 2 Dan 18 0 21 1 19 1 16 2 15 2 20 3 17 3 22 4 16
16 Alejandro González Cuba 1 Kyu 1 0 24 1 27 1 5 1 29 2 25 3 4 4 12 4 17
29 Dorquis Morales Cuba 14 Kyu B 1 15 1 21 1 23 2 16 2 26 3 11 3 24 4 18
26 Diamelis Rayas Cuba 18 Kyu 12 0 19 0 B 1 11 1 24 2 29 2 22 2 23 3 19
24 Alejandro Sanz Cuba 10 Kyu 22 0 16 0 28 0 B 1 26 1 23 2 21 2 29 2 20
27 Carlos Pérez Cuba 5 Kyu 13 0 B 1 16 2 4 2 12 2 21 3 20 4 18 4 21
28 Manuel García Cuba 10 Kyu 14 0 20 0 24 1 22 1 17 1 B 2 23 3 11 4 22
20 María D. (Loli) Puerta Venezuela 4 Kyu 3 0 28 1 11 2 13 2 10 3 5 3 27 3 4 3 23
22 Alejandro Quaglia Argentina 1 Kyu 24 1 8 1 12 1 28 2 14 2 17 2 26 3 5 3 24
11 Rafael Torres Cuba 1 Dan 25 1 2 1 20 1 26 2 18 2 10 2 29 3 28 3 25
10 Roilan de la Torre Cuba 1 Dan 7 0 23 1 18 1 21 2 20 2 11 3 19 3 25 3 26
25 Milene Acosta Cuba 6 Kyu 11 0 17 0 23 1 15 1 21 2 16 2 B 3 10 4 27
21 Tomás Rosario Venezuela 14 Kyu 4 0 5 0 29 1 10 1 25 1 27 1 24 2 13 2 28
23 Justo Díaz Cuba 15 Kyu 6 0 10 0 25 0 29 0 B 1 24 1 28 1 26 1 29

 


Página principal    Torneos

http://www.go.org.ar   |   mensajes: info@go.org.ar

Asociación Argentina de Go
Paraguay 1858
Capital Federal