Torneo Argentino Universitario - 2009 - Ronda 2
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 595 | 1 | Matias Capeletto | Gabriel Benmergui | B+R | - | admin | ||
| 596 | 2 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | Martin Miranda | B+R | - | admin | ||
| 599 | 3 | Daniela Saban | Alejo Aispuro | W+N | - | admin | ||
| 598 | 4 | Diego Monroy Urroz | Maria Belen Janiot | W+R | - | admin | ||
| 597 | 5 | Verónica Cattaneo | Ezequiel Cura | B+R | - | admin |


