Torneo Argentino Universitario - 2009 - Ronda 4
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 1 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | Gabriel Benmergui | B+P | - | admin | ||
| 607 | 2 | Ezequiel Cura | Matias Capeletto | B+R | - | admin | ||
| 608 | 3 | Daniela Saban | Martin Miranda | W+P | - | admin | ||
| 609 | 4 | Diego Monroy Urroz | Alejo Aispuro | W+N | - | admin | ||
| 605 | 5 | Maria Belen Janiot | Verónica Cattaneo | W+R | - | admin |


