Torneo Argentino 2010 - Ronda 3
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1 | Andres Comito | Jaime Guiamet | B+R | - | Jaime Guiamet | ||
| 645 | 2 | Alejandro Wasylkiw | Fernando Aguilar | B+R | - | Fernando Aguilar | ||
| 650 | 3 | Taro Toyohira | Santiago Tabares | W+P | - | Taro Toyohira | ||
| 657 | 4 | Eduardo López Herrero | Gabriel Benmergui | B+P | - | Gabriel Benmergui | ||
| 644 | 5 | Lucas Galfaso | Pablo Schumovich | W+R | - | Lucas Galfaso | ||
| 656 | 7 | Aníbal Gómez de la Fuente | Alejo Aispuro | W+P | - | Aníbal Gómez de la Fuente | ||
| 652 | 8 | León Q. Aguilar | Pablo Cianni | B+P | - | Pablo Cianni | ||
| 643 | 9 | Adriana Damiani | Roberto Hugo Mendez | B+R | - | Roberto Hugo Mendez | ||
| 649 | 10 | David Pollitzer | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | B+R | - | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes | ||
| 655 | 11 | Haroldo Brown | Santiago Laplagne | W+P | - | Santiago Laplagne | ||
| 648 | 12 | Jorge Daniel Santkovsky | Michel Martens | B+P | - | Michel Martens | ||
| 647 | 13 | Horacio Giménez | Francisco Ali Brouchoud | W+P | - | Horacio Giménez | ||
| 654 | 14 | Leandro Seinhart | Carolina Diaz | W+P | - | Leandro Seinhart | ||
| 653 | 15 | Manuel Aispuro | Francisco Dayan | W+P | - | Manuel Aispuro | ||
| 646 | 16 | Martín Aimar | Gerardo Mirkin | B+P | - | Gerardo Mirkin |


