3.º Superliga Argentina de Go - 2016 - Semana 3
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428 | 1 | Agustín Santiago Gutiérrez | Ivan Arcuschin Moreno | W+R | 4 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1429 | 2 | Luciano Salerno | Agustín Santiago Gutiérrez | W+P | 4 piedras | Luciano Salerno | ||
| 1430 | 3 | Santiago Laplagne | Aureliano Calvo | W+R | 4 piedras | Aureliano Calvo | ||
| 1431 | 4 | Agustín Santiago Gutiérrez | Nahuel García | W+R | 4 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1432 | 5 | Santiago Laplagne | Ivan Arcuschin Moreno | W+P | 4 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1433 | 6 | Nahuel García | Ivan Arcuschin Moreno | W+R | 3 piedras | Nahuel García |


