4.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 4
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 1 | Haroldo Brown | Masaaki Hayashi | W+P | 3 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1462 | 2 | Agustín Santiago Gutiérrez | Iván Arcuschín Moreno | W+P | 4 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1463 | 3 | Agustín Santiago Gutiérrez | Nahuel Garcia | W+T | 4 piedras | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1464 | 4 | Matias Chavez | Iván Arcuschín Moreno | W+R | 4 piedras | Matias Chavez | ||
| 1466 | 5 | Héctor Rebagliatti | Nahuel Garcia | B+P | 4 piedras | Nahuel Garcia | ||
| 1467 | 6 | Masaaki Hayashi | Nahuel Garcia | W+P | - | Nahuel Garcia | ||
| 1468 | 7 | Nahuel Garcia | Iván Arcuschín Moreno | W+T | 4 piedras | Nahuel Garcia | ||
| 1469 | 8 | Luciano Salerno | Masaaki Hayashi | W+R | 4 piedras | admin | ||
| 1470 | 9 | Jorge Daniel Santkovsky | Héctor Rebagliatti | W+P | 3 piedras | admin | ||
| 1471 | 10 | Jorge Daniel Santkovsky | Héctor Rebagliatti | B+P | 3 piedras | admin |


