5.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 1
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1472 | 1 | Haroldo Brown | Masaaki Hayashi | W+P | 4 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1473 | 2 | Haroldo Brown | Héctor Rebagliatti | W+P | 2 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1474 | 3 | Héctor Rebagliatti | Masaaki Hayashi | W+P | 2 piedras | Héctor Rebagliatti | ||
| 1478 | 4 | Santiago Tabares | Santiago Laplagne | B+P | 2 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1479 | 5 | Luciano Salerno | Masaaki Hayashi | W+P | 8 piedras | Luciano Salerno | 



