6.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 1
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | 1 | Santiago Laplagne | Joel Acosta | B+P | 9 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1496 | 2 | Santiago Laplagne | Masaaki Hayashi | W+P | 6 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1497 | 3 | Héctor Rebagliatti | Andrés Kilstein | W+R | 3 piedras | Héctor Rebagliatti | ||
| 1498 | 4 | Héctor Rebagliatti | Masaaki Hayashi | W+P | 2 piedras | Héctor Rebagliatti | ||
| 1499 | 5 | Facundo Corvalan | Hugo Scolnik | B+P | 3 piedras | admin | ||
| 1504 | 6 | Masaaki Hayashi | Andrés Kilstein | B+P | 2 piedras | Masaaki Hayashi |


