7.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 1
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | 1 | Haroldo Brown | Héctor Rebagliatti | W+P | 2 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1560 | 2 | Haroldo Brown | Masaaki Hayashi | W+P | 4 piedras | Haroldo Brown | ||
| 1561 | 3 | Santiago Laplagne | Joel Acosta | W+T | 9 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1562 | 4 | Gissella Gastin | Franco Correa | B+P | 5 piedras | Franco Correa | ||
| 1563 | 5 | Matías Chávez | Diego Augusto Corbacho | W+P | 9 piedras | Matías Chávez | ||
| 1564 | 6 | Matías Chávez | Gissella Gastin | W+R | - | Matías Chávez | ||
| 1565 | 7 | Pablo Vena | Masaaki Hayashi | W+P | 3 piedras | Pablo Vena | ||
| 1566 | 8 | Andres Comito | Martin Garrofe | W+P | 4 piedras | Andres Comito | ||
| 1567 | 9 | Santiago Laplagne | Nahuel Garcia | B+R | 5 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1568 | 10 | Santiago Laplagne | Joaquín Calles | B+R | 3 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1569 | 11 | Jorge Daniel Santkovsky | Héctor Rebagliatti | W+ | 2 piedras | Jorge Daniel Santkovsky | ||
| 1570 | 12 | Jorge Daniel Santkovsky | Masaaki Hayashi | W+P | 4 piedras | Jorge Daniel Santkovsky | ||
| 1571 | 13 | Haroldo Brown | Gissella Gastin | B+P | Komi 0,5 | Gissella Gastin | 



