7.º Superliga Argentina de Go - 2017 - Semana 2
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | 1 | Agustín Santiago Gutiérrez | Jose Piccioni | W+R | Komi 0,5 | Agustín Santiago Gutiérrez | ||
| 1573 | 2 | Joaquín Calles | Masaaki Hayashi | B+P | 3 piedras | Masaaki Hayashi | ||
| 1574 | 3 | Nahuel Garcia | Joel Acosta | W+T | 8 piedras | Nahuel Garcia | ||
| 1575 | 4 | Santiago Laplagne | Agustín Santiago Gutiérrez | W+P | 3 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1576 | 5 | Andres Comito | Haroldo Brown | B+R | 3 piedras | Andres Comito | ||
| 1577 | 6 | Andres Comito | Joaquín Calles | W+P | 4 piedras | Andres Comito | ||
| 1578 | 7 | Héctor Rebagliatti | Masaaki Hayashi | W+P | 2 piedras | Héctor Rebagliatti | ||
| 1579 | 8 | Santiago Laplagne | Pablo Repetto | W+R | 9 piedras | Santiago Laplagne | ||
| 1580 | 9 | Franco Correa | Mateo Albornoz | B+P | 3 piedras | Franco Correa | ||
| 1585 | 10 | Matías Chávez | Agustín Santiago Gutiérrez | B+R | - | Matías Chávez |


