4.º Torneo Interclubes por Equipos - 2018 - Semana 2
| Id. | Nro. | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Handicap | Ingresado por | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2158 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2159 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | B+P | - | Administrador | ||
| 2160 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2161 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2162 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2163 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2164 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | B+P | - | Administrador | ||
| 2165 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2166 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2167 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2168 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | W+P | - | Administrador | ||
| 2169 | 1 | Bar Hipopótamo | Nichia Gakuin | B+P | - | Administrador |


