6.º Torneo Argentino de Parejas - 2008
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 4 | Diana Hoffmann-David Pollitzer | 2kyu | 4 | 10 | 36 | 3+ | 1+ | 2+ | 7+ |
| 2 | 3 | Adriana Damiani-Michel Martens | 2kyu | 3 | 9 | 35 | 4− | 10+ | 6+ | 2+ |
| 3 | 1 | Daniela Saban-Martin Miranda | 2dan | 3 | 9 | 30 | 6+ | 4− | 10+ | 5+ |
| 4 | 2 | Charito Papeschi-Anibal Gomez de la Fuente | 1dan | 2 | 11 | 32 | 5+ | 7+ | 4− | 3− |
| 5 | 7 | Malena Espanol-Agustin Bompadre | 12kyu | 2 | 7 | 28 | 9+ | 2− | 8+ | 4− |
| 6 | 10 | Lara Sánchez Peña-Mariano Rean | 19kyu | 2 | 7 | 25 | 8+ | 3− | 1− | 9+ |
| 7 | 5 | Carolina Diaz-Andres Comito | 9kyu | 2 | 6 | 27 | 2− | 8+ | 9+ | 1− |
| 8 | 8 | Patricia Fernandez-Claudio Nieva | 14kyu | 1 | 7 | 27 | 10− | 5− | 7− | 6+ |
| 9 | 6 | Alina Traine-Pablo Vena | 12kyu | 1 | 7 | 25 | 1− | 9+ | 3− | 8− |
| 10 | 9 | BYE | 30 Kyu | 0 | 0 | 0 | 7− | 6− | 5− | 10− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


