Torneo Universitario Iberoamericano - 2008
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | País | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kenji Kina | Peru | 1 Dan | 3 | 4 | 16 | 2   | 4   | 6   | 
| 2 | 2 | Nicolas Carl Schroter Mendez | Chile | 2 Dan | 2 | 5 | 14 | 3   | 5   | 4   | 
| 3 | 4 | Daniel Enrique Gutiérrez Carrasco | Venezuela | 1 Kyu | 1 | 6 | 12 | 1   | 3   | 2   | 
| 4 | 6 | Sebastián Almeida | Ecuador | 1 Kyu | 1 | 5 | 11 | 5   | 1   | 3   | 
| 5 | 5 | Daniel Vargas Campos | Costa Rica | 7 Kyu | 1 | 4 | 13 | 6   | 2   | 1   | 
| 6 | 1 | Francisco Castelblanco | Colombia | 3 Dan | 1 | 3 | 15 | 4   | 6   | 5   | 
         = Victoria.
 = Victoria.
         = Derrota.
 = Derrota.
      



