Torneo 9x9 - 2014
Posiciones finales.
| Pos. | Id | Jugador | Rank | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Francisco D 3kyu | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 |
= Victoria.
= Derrota.


