10.º Torneo Argentino de Parejas - 2016
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R |
| 1 | 3 | Facundo Corvalan - Agostina Romero | 3 | 5 | 16 | 1+ | 6+ | 5+ |
| 2 | 5 | Jorge Santkovsky - Carolina Diaz | 2 | 6 | 13 | 7+ | 2+ | 3− |
| 3 | 1 | Fernando Aguilar - Rosario Papeschi | 2 | 5 | 13 | 3− | 7+ | 4+ |
| 4 | 2 | David Pollitzer - Yanjun Pan | 2 | 4 | 15 | 4+ | 5− | 6+ |
| 5 | 6 | Santiago Laplagne - Julieta Molina | 1 | 5 | 9 | 8+ | 3− | 2− |
| 6 | 7 | Agustín Santiago Gutiérrez - Carolina Lang | 1 | 4 | 11 | 5− | 1− | 8+ |
| 7 | 4 | Jaime Guiamet - Gissella Gastin | 1 | 4 | 9 | 2− | 8+ | 1− |
| 8 | 8 | BYE | 0 | 0 | 0 | 6− | 4− | 7− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


