Iniciar sesión

Posiciones

Torneo Argentino 2005

Posiciones finales.

Jugador Puntaje Rondas
Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1 1 Fernando Aguilar información 7 Dan 7 39 295 19+ 15+ 13+ 8+ 2+ 14+ 10+ 4−
2 4 Gabriel Benmergui información 4 Dan 7 35 284 22− 29+ 25+ 15+ 8+ 3+ 2+ 1+
3 3 Diego Ruiz información 5 Dan 6 40 283 24+ 18+ 6+ 2− 19+ 4− 17+ 10+
4 18 Alberto Romero Lamas información 1 Dan 6 36 290 9+ 3− 31+ 17+ 13+ 10− 14+ 8+
5 6 Martin Miranda información 3 Dan 6 36 279 10+ 20+ 3− 13− 21+ 9+ 30+ 2+
6 10 Lucas Galfaso información 1 Dan 5 39 270 6− 28+ 23+ 5+ 7+ 18+ 1− 3−
7 2 Eduardo Lopez Herrero información 6 Dan 5 39 267 12+ 16+ 7+ 3+ 1− 24+ 4− 6−
8 8 Santiago Laplagne información 2 Dan 5 39 265 11+ 23+ 26+ 1− 4− 16+ 5+ 18−
9 15 Santiago Tabares información 1 Dan 5 36 272 31+ 1− 9+ 4− 20+ 17− 11+ 23+
10 20 Alejandro Wasylkiw información 1 Kyu 5 35 260 27+ 6− 14− 31+ 15− 25+ 13+ 9+
11 14 David Pollitzer información 1 Dan 5 35 258 28+ 26− 20+ 22+ 16+ 1− 18− 24+
12 5 Carlos Asato información 4 Dan 5 28 274 26− 24+ 29+ 10− 11+ 7+ 8− 17+
13 16 Hugo Scolnik información 1 Dan 5 28 273 33+ 2− 11+ 26+ 14− 8− 31+ 13+
14 13 Jorge Santkovsky 1 Dan 4 40 254 30+ 25+ 1− 6+ 18− 32+ 20− 16−
15 17 Daniel Sangorosky 1 Dan 4 35 260 7− 32+ 19+ 18− 23+ 15+ 3− 5−
16 9 Roberto Mendez 2 Dan 4 35 258 18− 27+ 15− 25+ 22+ 6− 7+ 20−
17 24 Agustin Andina Silva 3 Kyu 4 31 258 3− 5− 34+ 29+ 26+ 2− 19+ 14−
18 25 Esteban Calzetta información 3 Kyu 4 29 254 34+ 13− 4− 9− 33+ 20− 26+ 30+
19 32 Michel Martens información 9 Kyu 4 22 258 23− 17− 33+ 19− 31+ 13− 22+ 26+
20 27 Hector Rebagliatti 3 Kyu 4 22 249 20− 9− 30+ 7− 12+ 19− 33+ 11+
21 21 Enrique Lindenbaum información 2 Kyu 4 22 234 29− 34+ 22− 23− 6− 28+ 12+ 7+
22 7 Aníbal Gómez de la Fuente información 2 Dan 3 33 251 17+ 22+ 2− 27+ 10− 5− 9− 21−
23 23 Andres Comito información 2 Kyu 3 33 246 32+ 8− 10− 21+ 17− 11− 34+ 15−
24 11 Charito Papeschi 1 Dan 3 33 240 8− 30+ 16− 28+ 5− 23+ 15− 27−
25 26 Maria Laura Ruibal información 3 Kyu 3 33 237 5+ 14+ 8− 16− 24− 12+ 25− 32−
26 19 Carlos Almiron información 1 Dan 3 32 241 1− 33+ 17− 32+ 3− 27+ 24− 28−
27 30 Lucas Nasif información 5 Kyu 3 29 236 13− 11− 27− 34+ 28+ 22+ 6− 25−
28 31 Gabriel Costoya información 5 Kyu 3 27 240 15− 12+ 18− 20− 32− 29+ 16− 33+
29 28 Gustavo Weisz información 3 Kyu 3 25 246 14− 10− 12+ 11− 30− 21− 29+ 19+
30 34 Verónica Zammitto información 15 Kyu 3 20 227 25− 21− 24− 30− 29+ 33+ 23− 12+
31 22 Daniela Sabán información 2 Kyu 2 31 242 4+ 7− 21+ 14− 9− 30− 32− 29−
32 29 Alejandro Lozanoff 5 Kyu 1 31 219 21+ 4− 5− 24− 34− 31− 28− 22−
33 12 Ricardo Gil-Hutton información 1 Dan 1 25 215 2− 31− 28− 33+ 27− 26− 21− 34−
34 33 Ramiro Rela información 15 Kyu 0 27 205 16− 19− 32− 12− 25− 34− 27− 31−

7+ = ganó contra el jugador 7.  7− = perdió contra el jugador 7.

 

Volver a la página del torneo.

Conectate con nosotros

Asociación Argentina del Juego de Go
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, 1º piso, CABA

Reuniones: Jueves de 17 a 21hs

Venta de equipamiento y libros: Jueves de 17 a 21hs, en la sede.

Clases de iniciación: Jueves de 17 a 18hs

  • dummyinfo@go.org.ar

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.