4.º Torneo Interclubes por Equipos - 2018
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 1 | 1 | Bar Hipopótamo | 4 | 9 | 36 | 6+ | 3+ | 5+ | 2+ |
| 2 | 2 | Equipo Rocket | 3 | 10 | 29 | 8+ | 4+ | 7+ | 1− |
| 3 | 3 | Nichia Gakuin | 3 | 9 | 30 | 7+ | 1− | 9+ | 4+ |
| 4 | 5 | Fenixios | 3 | 6 | 26 | 10+ | 6+ | 1− | 8+ |
| 5 | 7 | Exactas - Full Byo-Yomi | 2 | 7 | 37 | 3− | 9+ | 2− | 6+ |
| 6 | 4 | Parque Centenario | 2 | 7 | 26 | 9+ | 2− | 10+ | 3− |
| 7 | 8 | Exactas - AlphaGote | 2 | 6 | 27 | 2− | 10+ | 6+ | 5− |
| 8 | 9 | Habana Club | 1 | 7 | 23 | 4− | 7− | 3− | 10+ |
| 9 | 6 | Exactas - Zinedine Sindane | 0 | 11 | 28 | 1− | 5− | 8− | 7− |
| 10 | 10 | BYE | 0 | 0 | 0 | 5− | 8− | 4− | 9− |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


