10.º Torneo Interclubes por Equipos - 2021
Posiciones finales.
| Jugador | Puntaje | Rondas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Id | Jugador | Puntos | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
| 5 | Equipo Patagónicos | 4 | 9 | 35 | 10+ | 1+ | 9+ | 2+ | |
| 2 | Equipo Nichia | 3 | 10 | 33 | 9+ | 6+ | 3+ | 5− | |
| 1 | Equipo Los Viejos Vacunados | 3 | 9 | 34 | 7+ | 5− | 8+ | 4+ | |
| 3 | Equipo Sansantafe | 3 | 8 | 32 | 11+ | 4+ | 2− | 6+ | |
| 4 | Equipo Hipopótamo | 2 | 9 | 33 | 8+ | 3− | 7+ | 1− | |
| 7 | Equipo Sanrensei | 2 | 8 | 34 | 1− | 10+ | 4− | 9+ | |
| 10 | Equipo Soñar No Cuesta Nada | 2 | 7 | 31 | 5− | 7− | 12+ | 8+ | |
| 6 | Equipo Aquelarre | 2 | 7 | 30 | 12+ | 2− | 11+ | 3− | |
| 9 | Equipo Club Lasker Go | 1 | 9 | 33 | 2− | 12+ | 5− | 7− | |
| 8 | Equipo Yonoseki | 1 | 8 | 31 | 4− | 11+ | 1− | 10− | |
| 11 | Equipo Hattori Hanzo | 1 | 6 | 29 | 3− | 8− | 6− | 12+ | |
| 12 | Equipo Los Angeles de Tito | 0 | 6 | 29 | 6− | 9− | 10− | 11− | |
7+ = ganó contra el jugador 7. 7− = perdió contra el jugador 7.


