Posiciones

Torneo Argentino 2008

Posiciones finales.

Pos. Id Jugador Rank Puntos SOS SOSOS 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R
1 1 Fernando Aguilar 7dan información 7dan 8 42 304 13 10 29 6 2 8 5 7
2 2 Eduardo López Herrero 6dan información 6dan 7 41 307 17 11 3 25 1 9 8 12
3 7 Andres Comito 3dan información 3dan 6 41 295 18 21 6 15 4 3 17 1
4 5 Santiago Tabares 3dan información 3dan 6 40 284 20 16 8 11 21 22 1 9
5 3 Diego Ruiz 5dan información 5dan 6 39 306 25 12 2 28 6 7 13 8
6 8 Lucas Galfaso información 3dan 5 44 300 14 23 5 9 12 1 2 3
7 12 Pablo Cianni 1dan información 1dan 5 39 282 35 3 10 20 8 15 6 2
8 6 Aníbal Gómez de la Fuente 3dan información 3dan 5 39 277 22 19 7 1 3 33 12 14
9 4 Carlos Asato 4dan información 4dan 5 37 272 27 15 9 16 7 11 21 22
10 9 David Pollitzer 2dan información 2dan 5 37 272 26 24 4 8 14 2 27 5
11 21 Matias Chavez 5kyu información 5kyu 5 36 276 33 7 18 17 5 16 4 15
12 13 Daniela Saban 1dan información 1dan 5 35 258 1 29 28 14 26 10 3 24
13 10 Santiago Laplagne 1dan información 1dan 5 34 265 28 1 12 33 23 13 20 19
14 11 Jorge Daniel Santkovsky 1dan información 1dan 5 32 265 36 2 27 5 37 4 25 17
15 17 Veronica Zammitto 3kyu información 3kyu 4 39 261 2 31 22 21 27 14 7 11
16 15 Enrique Lindenbaum 1kyu información 1kyu 4 35 260 31 4 24 7 20 12 28 21
17 22 Adriana Damiani 6kyu información 6kyu 4 32 262 6 34 17 35 25 5 16 4
18 20 Eduardo Romero 5kyu información 5kyu 4 31 245 5 33 19 12 15 36 10 32
19 14 Rosario Papeschi 1kyu información 1kyu 4 30 253 8 30 26 13 9 17 23 6
20 16 Héctor Rebagliatti 3kyu información 3kyu 4 30 237 30 5 23 4 18 21 22 28
21 27 Jose Maria ONEGA 9kyu 9kyu 4 29 261 4 37 11 29 17 26 9 25
22 18 Andrés Lambruschini 4kyu 4 28 246 7 32 21 19 16 28 37 23
23 31 Alejo Aispuro 12kyu información 12kyu 4 20 211 15 17 38 23 19 30 34 29
24 25 León Q. Aguilar 8kyu 8kyu 3 35 245 3 35 32 2 22 29 11 27
25 28 Diego Monroy Urroz 9kyu información 9kyu 3 32 248 10 38 13 3 32 18 15 16
26 23 Juan Lambruschini 6kyu información 6kyu 3 32 237 32 8 16 31 10 19 14 18
27 29 Luciano López Guzmán 10kyu información 10kyu 3 30 224 38 13 1 27 36 25 35 31
28 19 Joaquín Alejandro Pérez Fuentes 5kyu información 5kyu 3 28 231 34 6 20 18 31 23 38 10
29 26 Denis Enrique Valera 8kyu 8kyu 3 27 222 9 36 14 24 13 27 32 37
30 33 Pablo Riera 12kyu información 12kyu 3 26 207 21 20 34 10 30 6 24 36
31 24 Agustin Bompadre 7kyu información 7kyu 3 24 231 37 9 15 26 38 34 33 13
32 32 Veronica Arias 12kyu información 12kyu 3 23 232 23 18 25 34 28 38 26 20
33 35 Xavier Sebastián Warnes 12kyu 12kyu 3 19 207 12 25 30 22 34 37 29 38
34 34 Carolina Díaz 12kyu información 12kyu 2 23 172 19 22 33 32 35 24 31 30
35 36 Alejandro Pettovello 17kyu información 17kyu 2 20 194 11 26 37 38 29 20 30 33
36 38 Juan Esteban Gordon 20kyu información 20kyu 1 24 196 29 28 31 36 24 32 19 35
37 37 Rossviar Marcelo 18kyu 18kyu 1 24 179 24 27 36 30 11 35 18 26
38 30 BYE 30 Kyu 0 0 0 16 14 35 37 33 31 36 34

= Victoria.
= Derrota.

 

Volver a la página del torneo.

Boletín de Novedades

Recibí en tu casilla de mail todas las novedades de la Asociación Argentina de Go suscribiéndote a nuestra lista de mail [infogo] en Google Groups.

Search