12.º Superliga Argentina de Go - 2018
Resultados hasta la semana 2
Victorias (+) | Derrotas (-)
| Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Haroldo Brown+ | 3 | |
| 4 | Santiago Tabares | 3 dan | Fernando Ariel De Fine+ | 3 | |
| 5 | Sung Chin Moon | 2 dan | Santiago Laplagne+ | 3 | |
| 7 | David Pollitzer | 2 dan | Héctor Rebagliatti+ | 3 | |
| 8 | Hugo Scolnik | 1 dan | Haroldo Brown-, Sebastián García+ | Santiago Laplagne- | 5 |
| 12 | Santiago Laplagne | 1 dan | Aureliano Calvo+, Masaaki Hayashi+, Sebastián García+ | Sung Chin Moon-, Héctor Rebagliatti+, Hugo Scolnik+, Gissella Gastin+ | 19 |
| 14 | Jorge Daniel Santkovsky | 1 kyu | Haroldo Brown- | Gustavo Guibourg-, Héctor Rebagliatti+ | 5 |
| 18 | María Agostina Romero | 2 kyu | José María Onega Murray+ | 3 | |
| 20 | Haroldo Brown | 2 kyu | Masaaki Hayashi-, Jorge Daniel Santkovsky+, Héctor Rebagliatti+, Gustavo Guibourg+, Hugo Scolnik+, Andrés Kilstein+, Federico Ares-, Nicolás Marengo+, Sebastián García+, Gissella Gastin-, Franco Correa+ | Héctor Rebagliatti+, Miguel Angel Calzadilla Salazar+, Fernando Aguilar-, Gustavo Guibourg-, Juan Viñas-, Masaaki Hayashi+, Federico Ares+, Martin Garrofe+ | 45 |
| 21 | Gissella Gastin | 3 kyu | Sebastián García+, Haroldo Brown+ | Pablo Vena-, Santiago Laplagne- | 8 |
| 22 | Matías Chávez | 3 kyu | Jose Piccioni+, Juan Gabriel Galindez+ | Federico Ares+ | 9 |
| 23 | Nahuel Garcia | 3 kyu | Héctor Rebagliatti+ | Andrés Kilstein- | 4 |
| 27 | Pablo Vena | 3 kyu | Gissella Gastin+ | 3 | |
| 28 | Rosario Papeschi | 3 kyu | Gustavo Guibourg- | Martin Garrofe+, Aureliano Calvo+ | 7 |
| 29 | Martin Garrofe | 3 kyu | Mateo Nicolás Albornoz-, Aureliano Calvo- | Rosario Papeschi-, Gustavo Guibourg+, Miguel Angel Calzadilla Salazar+, Haroldo Brown- | 10 |
| 31 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | Masaaki Hayashi-, Haroldo Brown-, Nahuel Garcia-, Juan Gabriel Galindez+, David Pollitzer-, Miguel Angel Calzadilla Salazar- | Gustavo Guibourg+, Haroldo Brown-, Santiago Laplagne-, Pablo Longa-, Aureliano Calvo-, Andrés Kilstein+, Masaaki Hayashi-, Jorge Daniel Santkovsky-, Andrés Kilstein- | 21 |
| 32 | Gustavo Guibourg | 4 kyu | Haroldo Brown-, Rosario Papeschi+, Sebastián García+ | Héctor Rebagliatti-, Jorge Daniel Santkovsky+, Martin Garrofe-, Sebastián García+, Haroldo Brown+, Horacio Giménez- | 19 |
| 33 | Luciano Zinni | 5 kyu | 0 | ||
| 34 | Franco Correa | 5 kyu | Haroldo Brown- | 1 | |
| 36 | Jose Piccioni | 5 kyu | Matías Chávez- | 1 | |
| 38 | Mateo Nicolás Albornoz | 5 kyu | Martin Garrofe+ | 3 | |
| 39 | Fernando Ariel De Fine | 5 kyu | Federico Ares-, Santiago Tabares- | León Q. Aguilar+ | 5 |
| 40 | Joel Acosta | 6 kyu | 0 | ||
| 41 | Andrés Kilstein | 6 kyu | Haroldo Brown-, Masaaki Hayashi+ | Masaaki Hayashi+, Nahuel Garcia+, Héctor Rebagliatti-, Héctor Rebagliatti+ | 14 |
| 42 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Aureliano Calvo-, Héctor Rebagliatti+, Haroldo Brown+, Santiago Laplagne-, Andrés Kilstein- | Haroldo Brown-, Andrés Kilstein-, Héctor Rebagliatti+ | 14 |
| 43 | León Q. Aguilar | 6 kyu | Fernando Ariel De Fine- | 1 | |
| 47 | Aureliano Calvo | 7 kyu | Masaaki Hayashi+, Martin Garrofe+, Santiago Laplagne- | Rosario Papeschi-, Héctor Rebagliatti+, Pablo Longa-, Juan Gabriel Galindez- | 13 |
| 50 | José María Onega Murray | 8 kyu | María Agostina Romero- | 1 | |
| 51 | Horacio Giménez | 9 kyu | Sebastián García+, Gustavo Guibourg+ | 6 | |
| 52 | Pablo Longa | 10 kyu | Federico Ares- | Héctor Rebagliatti+, Aureliano Calvo+ | 7 |
| 53 | Juan Viñas | 11 kyu | Haroldo Brown+ | 3 | |
| 54 | Guido Aspauzo | 11 kyu | Nicolás Marengo- | 1 | |
| 57 | Matias Guañabens | 12 kyu | 0 | ||
| 60 | Juan Gabriel Galindez | 13 kyu | Héctor Rebagliatti-, Matías Chávez- | Aureliano Calvo+, Federico Ares+ | 8 |
| 63 | Nicolás Marengo | 14 kyu | Haroldo Brown- | Guido Aspauzo+, Norberto Jose Fernandez+, Sebastián García+ | 10 |
| 64 | Federico Ares | 14 kyu | Fernando Ariel De Fine+, Haroldo Brown+, Pablo Longa+ | Matías Chávez-, Haroldo Brown-, Juan Gabriel Galindez- | 12 |
| 65 | Miguel Angel Calzadilla Salazar | 14 kyu | Héctor Rebagliatti+ | Haroldo Brown-, Martin Garrofe-, Norberto Jose Fernandez+ | 8 |
| 67 | Siro S. Oviedo | 19 kyu | 0 | ||
| 68 | Norberto Jose Fernandez | 20 kyu | Nicolás Marengo-, Miguel Angel Calzadilla Salazar- | 2 | |
| 70 | Sebastián García | 26kyu | Gissella Gastin-, Haroldo Brown-, Gustavo Guibourg-, Hugo Scolnik-, Santiago Laplagne- | Gustavo Guibourg-, Horacio Giménez-, Nicolás Marengo- | 8 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 72


