Liga de Equinoccio - 2020
Resultados hasta la semana 1
Victorias (+) | Derrotas (-)
| Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Pts. | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar | 7 dan | Nahuel Garcia-, María Agostina Romero+, Sung Chin Moon+, Haroldo Brown+, Azahel Morales+, Sebastián Figueroa+, Fernando Nicolás Rivero-, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira +, Masaaki Hayashi+, Martín Garrofe-, Nicolas Marengo+, Nico Attias+ | 33 | 
| 5 | Luciano Salerno | 2 dan | 0 | |
| 6 | Sung Chin Moon | 2 dan | Fernando Aguilar-, Matías Chávez+, Gissella Gastin+ | 7 | 
| 8 | Santiago Laplagne | 1 dan | Camilo Vázquez-, Santiago José Dandois+ | 4 | 
| 12 | Fernando Nicolás Rivero | 1 dan | Fernando Aguilar+, Leandro Cusnir+ | 6 | 
| 14 | Leo chen | 1 dan | 0 | |
| 18 | María Agostina Romero | 1 kyu | Fernando Aguilar-, Leandro Cusnir+, Esteban Leonardo Varela+, Nico Attias+, Matías Chávez+, Luz Sanchez+ | 16 | 
| 19 | Nahuel Garcia | 1 kyu | Fernando Aguilar+ | 3 | 
| 22 | Haroldo Brown | 2 kyu | Masaaki Hayashi+, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira +, Nicolas Marengo+, Fernando Aguilar-, Sebastián Figueroa+, Horacio Giménez+, Juan Gabriel Galindez+, Andrea Zelener+ | 25 | 
| 27 | Gissella Gastin | 2 kyu | Leandro Cusnir+, Ignacio Carollo+, Joel Acosta+, Sung Chin Moon-, Jose Piccioni- | 11 | 
| 28 | Pablo Vena | 3 kyu | 0 | |
| 30 | Agustín Santiago Gutiérrez | 3 kyu | Franco Victorio+ | 3 | 
| 31 | Martín Garrofe | 3 kyu | Nicolas Marengo-, Leandro Cusnir+, Fernando Aguilar+ | 7 | 
| 32 | Eric Rosales | 3 kyu | 0 | |
| 33 | Joel Acosta | 3 kyu | Gissella Gastin- | 1 | 
| 34 | Matías Chávez | 3 kyu | Nico Attias+, Leandro Cusnir+, Sung Chin Moon-, María Agostina Romero- | 8 | 
| 35 | Héctor Rebagliatti | 4 kyu | 0 | |
| 36 | Rosario Papeschi | 4 kyu | 0 | |
| 37 | Luis Rinaldi | 4 kyu | 0 | |
| 38 | Jose Piccioni | 4 kyu | Gissella Gastin+ | 3 | 
| 39 | Franco Ignacio Correa | 4 kyu | José Viviano+ | 3 | 
| 41 | Nico Attias | 4 kyu | Leandro Cusnir+, Sebastián Figueroa+, María Agostina Romero-, Matías Chávez-, Fernando Aguilar- | 9 | 
| 45 | Camilo Vázquez | 5 kyu | Santiago Laplagne+, Aureliano Calvo-, Andrea Zelener+, Leandro Cusnir+, Masaaki Hayashi+ | 13 | 
| 46 | Guillermo Pasqualetti | 5 kyu | 0 | |
| 47 | Enrique Lindenbaum | 6 kyu | 0 | |
| 48 | Armando Andini | 6 kyu | Esteban Leonardo Varela+, Sebastián Figueroa+, Franco Victorio+, Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira -, José Viviano- | 14 | 
| 51 | Masaaki Hayashi | 6 kyu | Santiago José Dandois-, Haroldo Brown-, Camilo Vázquez-, Leandro Cusnir+, Fernando Aguilar- | 7 | 
| 52 | Aureliano Calvo | 6 kyu | Andrea Zelener+, Camilo Vázquez+ | 6 | 
| 53 | Gonzalo Pereira | 6 kyu | Leandro Cusnir-, Germán Denegri-, Haroldo Brown-, Armando Andini+, Fernando Aguilar-, Andrea Zelener+ | 10 | 
| 56 | Pablo Longa | 7 kyu | 0 | |
| 57 | Federico Olivieri | 7 kyu | Leandro Cusnir+ | 3 | 
| 58 | Azahel Morales | 7 kyu | Leandro Cusnir-, Fernando Aguilar- | 2 | 
| 60 | Juan Gabriel Galindez | 8 kyu | Leandro Cusnir+, Haroldo Brown- | 4 | 
| 63 | Esteban Leonardo Varela | 8 kyu | Armando Andini-, María Agostina Romero- | 2 | 
| 64 | Franco Victorio | 8 kyu | Armando Andini-, Leandro Cusnir+, Agustín Santiago Gutiérrez-, Nicolas Marengo-, Ignacio Carollo+ | 9 | 
| 65 | Claudia Flores Coronado | 8 kyu | 0 | |
| 68 | Nicolas Marengo | 9 kyu | Haroldo Brown-, Leandro Cusnir+, Martín Garrofe+, Franco Victorio+, Sebastián Figueroa-, Fernando Aguilar- | 12 | 
| 69 | Horacio Giménez | 10 kyu | Germán Denegri-, Haroldo Brown-, Leandro Cusnir- | 3 | 
| 70 | Juan Manuel Orozco | 10 kyu | Leandro Cusnir+ | 3 | 
| 71 | Juan Fretes | 10 kyu | Leandro Cusnir-, José Viviano- | 2 | 
| 76 | Santiago José Dandois | 12 kyu | Masaaki Hayashi+, Santiago Laplagne-, Leandro Cusnir+ | 7 | 
| 77 | Andrea Zelener | 12 kyu | Leandro Cusnir+, Aureliano Calvo-, Camilo Vázquez-, Haroldo Brown-, Gonzalo Pereira - | 7 | 
| 78 | Ignacio Carollo | 12 kyu | Gissella Gastin-, Leandro Cusnir+, Franco Victorio- | 5 | 
| 79 | Dulce Rocío Pérez Cottín | 12 kyu | 0 | |
| 82 | José Viviano | 13 kyu | Leandro Cusnir+, Juan Fretes +, Sebastián Figueroa-, Franco Ignacio Correa-, Armando Andini+ | 11 | 
| 85 | Germán Denegri | 14 kyu | Leandro Cusnir+, Gonzalo Pereira +, Horacio Giménez+, Sebastián Figueroa+ | 12 | 
| 86 | Leandro Cusnir | 16 kyu | Andrea Zelener-, Juan Fretes +, Germán Denegri-, Gissella Gastin-, Nico Attias-, José Viviano-, Sebastián Figueroa-, Gonzalo Pereira +, Juan Manuel Orozco-, Haroldo Brown-, Azahel Morales+, María Agostina Romero-, Camilo Vázquez-, Nicolas Marengo-, Franco Victorio-, Luz Sanchez+, Matías Chávez-, Juan Gabriel Galindez-, Armando Andini-, Fernando Nicolás Rivero-, Fernando Aguilar-, Masaaki Hayashi-, Horacio Giménez+, Martín Garrofe-, Federico Olivieri-, Ignacio Carollo-, Santiago José Dandois- | 37 | 
| 88 | Sebastián Figueroa | 17 kyu | Armando Andini-, Leandro Cusnir+, Nico Attias-, Haroldo Brown-, Fernando Aguilar-, José Viviano+, Nicolas Marengo+, Germán Denegri- | 14 | 
| 89 | Luz Sanchez | 17 kyu | Leandro Cusnir-, María Agostina Romero- | 2 | 
Cantidad de jugadores: 49
Cantidad de partidas: 81



