Superliga de Invierno - 2025
Resultados hasta la semana 4
Victorias (+) | Derrotas (-)
Id. | Nombre | Categoría | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Anibal Gómez de la Fuente | 2 dan | Leandro Matias Cusnir+, Martín Garrofe+, Santiago Laplagne+, Andres Comito+, Leandro Iván Frazzetta+, Victoria Alejandra Méndez-, Nicolas Marengo+ | Jose Olivera-, Martín Garrofe+, Sung Chin Moon+, Gissella Gastin+ | Manuel Sarrouf+, Jose Olivera+, Cecilia Vázquez- | 58 | |
7 | Gonzalo Agustín Pereira | 2 dan | Martín Garrofe+ | 5 | |||
8 | Sung Chin Moon | 2 dan | Leandro Matias Cusnir+, Haroldo Brown+, Franco Ignacio Correa- | Santiago Leon Bronstein-, Anibal Gómez de la Fuente-, Nicolas Marengo- | 14 | ||
10 | Santiago Laplagne | 1 dan | Anibal Gómez de la Fuente-, Santiago Leon Bronstein+, Camilo Vázquez- | 7 | |||
16 | Andres Comito | 1 kyu | Anibal Gómez de la Fuente- | Martín Garrofe- | Jose Olivera+, Martín Garrofe- | 8 | |
21 | Franco Ignacio Correa | 1 kyu | Jose Olivera+, Sung Chin Moon+ | 10 | |||
22 | Manuel Sarrouf | 1 kyu | Haroldo Brown+, Leandro Iván Frazzetta+, Leandro Matias Cusnir+, Amalia Marina Ruiz +, Nicolas Marengo+ | Masaaki Hayashi+, Leandro Iván Frazzetta+, Santiago Leon Bronstein-, Jose Olivera-, Andrés Pauselli+ | Anibal Gómez de la Fuente-, Leandro Matias Cusnir-, Nicolas Marengo-, Martín Garrofe+, Leandro Iván Frazzetta+ | Leandro Matias Cusnir+ | 60 |
25 | Martín Garrofe | 2 kyu | Anibal Gómez de la Fuente-, Fernando Ariel De Fine+, Gonzalo Agustín Pereira- | Andres Comito+, Anibal Gómez de la Fuente- | Fernando Ariel De Fine+, Andres Comito+, Manuel Sarrouf- | Pablo Longa+ | 29 |
26 | Gissella Gastin | 2 kyu | Anibal Gómez de la Fuente- | 1 | |||
27 | Pablo Longa | 2 kyu | Martín Garrofe- | 1 | |||
28 | Camilo Vázquez | 2 kyu | Leandro Iván Frazzetta-, Jose Olivera-, Leandro Matias Cusnir+, Santiago Laplagne+ | Leandro Matias Cusnir+, Santiago Leon Bronstein+ | Jose Olivera+, Leandro Iván Frazzetta+ | Jose Olivera- | 33 |
32 | Fernando Ariel De Fine | 3 kyu | Martín Garrofe- | Martín Garrofe- | 2 | ||
35 | Haroldo Brown | 3 kyu | Manuel Sarrouf-, Nicolas Marengo-, Sung Chin Moon- | Cristina Gálvez+ | 8 | ||
37 | Pedro Frias | 3 kyu | Jose Olivera+ | 5 | |||
39 | Leandro Iván Frazzetta | 3 kyu | Camilo Vázquez+, Santiago Leon Bronstein-, Manuel Sarrouf-, Leandro Sanabria+, Anibal Gómez de la Fuente- | Manuel Sarrouf- | José Gabriel Viviano+, Leandro Matias Cusnir+, Manuel Sarrouf-, Camilo Vázquez- | Leandro Matias Cusnir+, Jose Olivera+ | 36 |
41 | Damián Bacalov | 3 kyu | Santiago Leon Bronstein+ | Juan Pablo Bustos+ | 10 | ||
43 | José Gabriel Viviano | 4 kyu | Leandro Iván Frazzetta- | 1 | |||
46 | Aureliano Calvo | 5 kyu | Andrea Zelener+ | 5 | |||
48 | Juan Pablo Bustos | 5 kyu | Damián Bacalov- | 1 | |||
49 | Juan Ignacio De Rosa | 6 kyu | Nicolás Augusto Pérez Cottin- | Cecilia Vázquez+ | 6 | ||
50 | Andrea Zelener | 6 kyu | Aureliano Calvo- | Cristina Gálvez- | 2 | ||
51 | Francesc D Assis Puig Sadurni | 6 kyu | Santiago Leon Bronstein- | 1 | |||
53 | Leandro Sanabria | 6 kyu | Leandro Iván Frazzetta- | 1 | |||
54 | Enrique Lindenbaum | 7 kyu | Cristina Gálvez+ | Cristina Gálvez+ | 10 | ||
62 | Cecilia Vázquez | 7 kyu | Anibal Gómez de la Fuente+, Juan Ignacio De Rosa- | 6 | |||
69 | Nicolas Marengo | 8 kyu | Haroldo Brown+, Manuel Sarrouf-, Nicolás Augusto Pérez Cottin+, Anibal Gómez de la Fuente- | Santiago Leon Bronstein-, Sung Chin Moon+ | Guido Marcuse+, Manuel Sarrouf+, Leandro Matias Cusnir-, Masaaki Hayashi+ | Nicolás Augusto Pérez Cottin+ | 39 |
71 | Masaaki Hayashi | 9 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Manuel Sarrouf- | Jose Olivera-, Cristina Gálvez-, Nicolas Marengo- | Jose Olivera-, Jose Olivera- | 11 | |
78 | Santiago Leon Bronstein | 10 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Leandro Iván Frazzetta+, Santiago Laplagne-, Damián Bacalov-, Cristina Gálvez+, Jose Olivera-, Francesc D Assis Puig Sadurni+ | Sung Chin Moon+, Leandro Matias Cusnir+, Manuel Sarrouf+, Nicolas Marengo+, Camilo Vázquez- | 44 | ||
83 | Leandro Matias Cusnir | 11 kyu | Anibal Gómez de la Fuente-, Santiago Leon Bronstein-, Sung Chin Moon-, Nelo Mariano Pauselli-, Nicolás Augusto Pérez Cottin-, Camilo Vázquez-, Manuel Sarrouf- | Masaaki Hayashi-, Santiago Leon Bronstein-, Nicolás Augusto Pérez Cottin+, Brenda Mastroianni-, Camilo Vázquez- | Manuel Sarrouf+, Jose Olivera+, Nicolas Marengo+, Leandro Iván Frazzetta-, Mauricio Monsalvo+ | Jose Olivera+, Leandro Iván Frazzetta-, Mauricio Monsalvo+, Manuel Sarrouf- | 49 |
85 | Victoria Alejandra Méndez | 11 kyu | Anibal Gómez de la Fuente+ | Jose Olivera+ | 10 | ||
91 | Jose Olivera | 12 kyu | Camilo Vázquez+, Franco Ignacio Correa-, Nicolás Augusto Pérez Cottin+, Brenda Mastroianni+, Santiago Leon Bronstein+, Pamela Haro Planzer + | Anibal Gómez de la Fuente+, Nicolás Augusto Pérez Cottin-, Nelo Mariano Pauselli+, Cristina Gálvez+, Manuel Sarrouf+, Pedro Frias- | Masaaki Hayashi+, Andres Comito-, Anibal Gómez de la Fuente-, Leandro Matias Cusnir-, Cristina Gálvez+, Victoria Alejandra Méndez-, Camilo Vázquez- | Leandro Matias Cusnir-, Leandro Iván Frazzetta-, Masaaki Hayashi-, Camilo Vázquez+, Masaaki Hayashi+ | 76 |
95 | Brenda Mastroianni | 13 kyu | Jose Olivera- | Leandro Matias Cusnir+, Pamela Haro Planzer + | 11 | ||
96 | Nicolás Augusto Pérez Cottin | 13 kyu | Leandro Matias Cusnir+, Jose Olivera-, Juan Ignacio De Rosa+, Nicolas Marengo- | Jose Olivera+, Leandro Matias Cusnir- | Cristina Gálvez- | Nicolas Marengo- | 20 |
97 | Cristina Gálvez | 14 kyu | Santiago Leon Bronstein- | Enrique Lindenbaum-, Andrea Zelener+, Haroldo Brown-, Jose Olivera- | Enrique Lindenbaum-, Masaaki Hayashi+, Jose Olivera-, Nicolás Augusto Pérez Cottin+, Nelo Mariano Pauselli- | 22 | |
100 | Nelo Mariano Pauselli | 14 kyu | Leandro Matias Cusnir+ | Jose Olivera- | Cristina Gálvez+ | 11 | |
104 | Guido Marcuse | 16 kyu | Nicolas Marengo- | 1 | |||
106 | Andrés Pauselli | 17 kyu | Manuel Sarrouf- | 1 | |||
113 | Amalia Marina Ruiz | 22 kyu | Manuel Sarrouf- | 1 | |||
115 | Mauricio Monsalvo | 23 kyu | Pamela Haro Planzer +, Leandro Matias Cusnir- | Leandro Matias Cusnir- | 7 | ||
116 | Pamela Haro Planzer | 24 kyu | Jose Olivera- | Brenda Mastroianni- | Mauricio Monsalvo- | 3 |
Cantidad de jugadores: 40
Cantidad de partidas: 105