Torneo Argentino 2007 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Jaime Guiamet (5°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Taro Toyohira (7°) | Adriana Damiani (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (9°) | Eduardo López Herrero (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sebastián Arnaiz (30°) | Diego Ruiz (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | Carlos Asato (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Roberto Hugo Mendez (14°) | Daniela Saban (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (4°) | Esteban Calzetta (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Miranda (13°) | Pablo Cianni (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (3°) | Rosario Papeschi (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (12°) | Héctor Rebagliatti (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (28°) | Santiago Vega (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo Romero (23°) | Horacio Giménez (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Alberto Attias (37°) | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Matías Chávez (31°) | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Federico Carrá (17°) | José María Onega Murray (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Angel J Lopez (33°) | Juan Lambruschini (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano López Guzmán (35°) | Veronica Zammitto (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Lambruschini (29°) | Pablo Riera (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | León Q. Aguilar (40°) | David Pollitzer (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Pablo Cianni (11°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Daniela Saban (18°) | Taro Toyohira (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | Eduardo López Herrero (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (6°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | Andres Comito (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Veronica Zammitto (26°) | Lucas Galfaso (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eduardo Romero (23°) | Santiago Tabares (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Lambruschini (32°) | Federico Carrá (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | Andrés Lambruschini (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (22°) | Pablo Vena (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Carlos Asato (10°) | Sebastián Arnaiz (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (38°) | Roberto Hugo Mendez (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Miranda (13°) | Nicolás Alberto Attias (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matías Chávez (31°) | Santiago Laplagne (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Vega (24°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | José María Onega Murray (36°) | Rosario Papeschi (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Angel J Lopez (33°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (21°) | Luciano López Guzmán (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Riera (39°) | Esteban Calzetta (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (27°) | León Q. Aguilar (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Federico Carrá (17°) | Taro Toyohira (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eduardo López Herrero (2°) | David Pollitzer (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (6°) | Andres Comito (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (3°) | Santiago Tabares (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Vega (24°) | Pablo Cianni (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Daniela Saban (18°) | Martin Miranda (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Roberto Hugo Mendez (14°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (28°) | Carlos Asato (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | Andrés Lambruschini (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Lambruschini (32°) | Adriana Damiani (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (9°) | Eduardo Romero (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Veronica Zammitto (26°) | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (5°) | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (20°) | Héctor Rebagliatti (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | José María Onega Murray (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (38°) | León Q. Aguilar (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Riera (39°) | Sebastián Arnaiz (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Alberto Attias (37°) | Matías Chávez (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano López Guzmán (35°) | Angel J Lopez (33°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Esteban Calzetta (20°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eduardo López Herrero (2°) | Diego Ruiz (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Taro Toyohira (7°) | Lucas Galfaso (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (11°) | Roberto Hugo Mendez (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Asato (10°) | Andres Comito (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (9°) | Martin Miranda (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (27°) | Santiago Tabares (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (22°) | Federico Carrá (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Daniela Saban (18°) | Luciano López Guzmán (35°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Angel J Lopez (33°) | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (38°) | Veronica Zammitto (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (21°) | Eduardo Romero (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrés Lambruschini (29°) | Juan Lambruschini (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sebastián Arnaiz (30°) | Santiago Vega (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Matías Chávez (31°) | Pablo Vena (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | León Q. Aguilar (40°) | Nicolás Alberto Attias (37°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | José María Onega Murray (36°) | Pablo Riera (39°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Federico Carrá (17°) | Eduardo López Herrero (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (1°) | Taro Toyohira (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Roberto Hugo Mendez (14°) | Lucas Galfaso (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (6°) | Rosario Papeschi (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Comito (4°) | Santiago Laplagne (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (12°) | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (21°) | Pablo Cianni (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | Santiago Vega (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Veronica Zammitto (26°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (20°) | Pablo Vena (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | Daniela Saban (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | Martin Miranda (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Lambruschini (29°) | David Pollitzer (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (27°) | Carlos Asato (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eduardo Romero (23°) | Angel J Lopez (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sebastián Arnaiz (30°) | Horacio Giménez (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Riera (39°) | Juan Lambruschini (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | Matías Chávez (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Alberto Attias (37°) | José María Onega Murray (36°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | León Q. Aguilar (40°) | Luciano López Guzmán (35°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 6
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Eduardo López Herrero (2°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Miranda (13°) | Taro Toyohira (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (12°) | Diego Ruiz (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (3°) | Andres Comito (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (22°) | Santiago Laplagne (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Asato (10°) | Pablo Cianni (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Daniela Saban (18°) | Federico Carrá (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (5°) | Esteban Calzetta (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | Roberto Hugo Mendez (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Lambruschini (32°) | Enrique Lindenbaum (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Matías Chávez (31°) | Héctor Rebagliatti (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sebastián Arnaiz (30°) | Adriana Damiani (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (28°) | Eduardo Romero (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Vega (24°) | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Lambruschini (29°) | Veronica Zammitto (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano López Guzmán (35°) | Pablo Riera (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | José María Onega Murray (36°) | Angel J Lopez (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Alberto Attias (37°) | Horacio Giménez (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | León Q. Aguilar (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 7
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Diego Ruiz (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Lucas Galfaso (3°) | Eduardo López Herrero (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Taro Toyohira (7°) | Carlos Asato (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (4°) | Roberto Hugo Mendez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Miranda (13°) | Santiago Tabares (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (9°) | Federico Carrá (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eduardo Romero (23°) | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Adriana Damiani (27°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (11°) | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | Veronica Zammitto (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (21°) | Daniela Saban (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | David Pollitzer (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | Esteban Calzetta (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Riera (39°) | Pablo Vena (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano López Guzmán (35°) | Andrés Lambruschini (29°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | Sebastián Arnaiz (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José María Onega Murray (36°) | Santiago Vega (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (38°) | Matías Chávez (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | León Q. Aguilar (40°) | Juan Lambruschini (32°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Angel J Lopez (33°) | Nicolás Alberto Attias (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 8
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Carlos Asato (10°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (8°) | Eduardo López Herrero (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (6°) | Jaime Guiamet (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Miranda (13°) | Lucas Galfaso (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (4°) | Daniela Saban (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (15°) | Santiago Laplagne (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (11°) | Juan Lambruschini (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (19°) | Taro Toyohira (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (16°) | Santiago Tabares (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Federico Carrá (17°) | Roberto Hugo Mendez (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Esteban Calzetta (20°) | José María Onega Murray (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Claudio M. Nieva Scarpatti (25°) | Matías Chávez (31°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (22°) | Sebastián Arnaiz (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Vega (24°) | Adriana Damiani (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (28°) | Héctor Rebagliatti (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Veronica Zammitto (26°) | Eduardo Romero (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Lambruschini (29°) | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes (34°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | León Q. Aguilar (40°) | Angel J Lopez (33°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano López Guzmán (35°) | Horacio Giménez (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Riera (39°) | Nicolás Alberto Attias (37°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


