Torneo con hándicap 2014 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Masaaki Hayashi (7°) | Norberto Jose Fernandez (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | H. Takagi (3°) | Martín Rocha (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (9°) | María Sol de Paz (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (6°) | Joaquin Calles (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (4°) | juan José Sagüés (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | T. Yokoyama (10°) | Santiago Laplagne (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Asato (11°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Martín Rocha (8°) | Joaquin Calles (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Carlos Asato (11°) | Hector Rebagliatti (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | T. Yokoyama (10°) | Masaaki Hayashi (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (1°) | Norberto Jose Fernandez (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (6°) | Martín Garrofe (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | H. Takagi (3°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | María Sol de Paz (12°) | juan José Sagüés (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Hector Rebagliatti (4°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (6°) | Santiago Laplagne (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (13°) | juan José Sagüés (14°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (9°) | Martín Rocha (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | María Sol de Paz (12°) | Norberto Jose Fernandez (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | H. Takagi (3°) | Masaaki Hayashi (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | T. Yokoyama (10°) | Carlos Asato (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (1°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (13°) | juan José Sagüés (14°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Carlos Asato (11°) | María Sol de Paz (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | T. Yokoyama (10°) | Martín Garrofe (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | H. Takagi (3°) | Luciano Salerno (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (7°) | Martín Rocha (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (4°) | Norberto Jose Fernandez (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


