Torneo con hándicap 2015 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Hisashi Takagi (9°) | Agustín Santiago Gutiérrez (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (4°) | jorge santkovsky (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (1°) | Joaquín Calles (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (11°) | Takashi Yokoyama (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Kilstein (12°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Julián Legaspi (16°) | Matias Roncoroni (15°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Masaaki HAYASHI (10°) | Juan M Martínez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Carlos Cranbourne (13°) | Osvaldo Santos (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (1°) | Masaaki HAYASHI (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (6°) | Takashi Yokoyama (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (8°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (4°) | Hisashi Takagi (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan M Martínez (14°) | jorge santkovsky (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Cranbourne (13°) | Joaquín Calles (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Julián Legaspi (16°) | Matias Roncoroni (15°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (11°) | Andres Kilstein (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Takashi Yokoyama (3°) | jorge santkovsky (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (1°) | Francisco d'Albuquerque (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Julián Legaspi (16°) | Matias Roncoroni (15°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (8°) | Hisashi Takagi (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (4°) | Martin Garrofe (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki HAYASHI (10°) | Joaquín Calles (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Carlos Cranbourne (13°) | Andres Kilstein (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (6°) | Juan M Martínez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (1°) | Agustín Santiago Gutiérrez (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (2°) | jorge santkovsky (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Osvaldo Santos (8°) | Takashi Yokoyama (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (4°) | Joaquín Calles (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Kilstein (12°) | Hisashi Takagi (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki HAYASHI (10°) | Martin Garrofe (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Julián Legaspi (16°) | Matias Roncoroni (15°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Carlos Cranbourne (13°) | Juan M Martínez (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


