Torneo Argentino Fase 2 2015 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Andres Comito (5°) | Sung Chin Moon (4°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Anibal Gomez de la Fuente (8°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (7°) | David Pollitzer (3°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (13°) | Lucas Samaruga (14°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Javier Gutiérrez (23°) | Santiago Laplagne (6°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Jorge Daniel Santkovsky (11°) | Luciano Salerno (9°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (2°) | Leandro De Mestico (16°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Juan Esteban Gordon (24°) | Gerardo Mirkin (22°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Martín Garrofe (20°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (21°) | Masaaki Hayashi (18°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | BYE | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (17°) | Agustín Santiago Gutiérrez (19°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Carolina Diaz (26°) | Eric Rosales (30°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Dwayne Macgowan (27°) | Rodrigo Frattini (29°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (28°) | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Maria Agostina Romero (25°) | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Tabares (1°) | Sung Chin Moon (4°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (16°) | Lucas Samaruga (14°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (28°) | David Pollitzer (3°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Pablo Cianni (7°) | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Luciano Salerno (9°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (30°) | Francisco d'Albuquerque (13°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (2°) | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Dwayne Macgowan (27°) | Jorge Daniel Santkovsky (11°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (20°) | Javier Gutiérrez (23°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (17°) | Masaaki Hayashi (18°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Rodrigo Frattini (29°) | Carolina Diaz (26°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Maria Agostina Romero (25°) | Haroldo Brown (15°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Gerardo Mirkin (22°) | Horacio Giménez (21°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Andres Comito (5°) | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (8°) | BYE | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (19°) | Juan Esteban Gordon (24°) | Doble derrota | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Pablo Cianni (7°) | BYE | Pendiente | Subir SGF |
| — | Facundo Corvalan (2°) | BYE | Pendiente | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (8°) | BYE | Pendiente | Subir SGF |
| — | Andres Comito (5°) | BYE | Pendiente | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Fernando Aguilar (28°) | Pendiente | Subir SGF |
| — | Horacio Giménez (21°) | Carolina Diaz (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Maria Agostina Romero (25°) | Gerardo Mirkin (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Dwayne Macgowan (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (19°) | Masaaki Hayashi (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (9°) | Lucas Samaruga (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (13°) | Jorge Daniel Santkovsky (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro De Mestico (16°) | Hector Rebagliatti (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (20°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Javier Gutiérrez (23°) | Rodrigo Frattini (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (4°) | David Pollitzer (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (30°) | Juan Esteban Gordon (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


