Torneo Argentino 2017 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Joaquín Calles (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (20°) | Santiago Tabares (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (5°) | Haroldo Brown (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (2°) | Martin Garrofe (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (9°) | Eric Rosales (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (16°) | SUNG CHIN MOON (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | jose piccioni (19°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (12°) | Nahuel García (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Pablo Vena (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (6°) | Ariel Cristal (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Cabanelas (11°) | Andrés Kilstein (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (15°) | Guillermo Pasqualetti (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (25°) | jorge santkovsky (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Alberto Romero Lamas (21°) | Diego Corbacho (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Jaime Guiamet (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Alberto Romero Lamas (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | jorge santkovsky (22°) | Luciano Salerno (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (2°) | Juan Cabanelas (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (15°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (8°) | SUNG CHIN MOON (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (7°) | Héctor Rebagliatti (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | Nahuel García (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Matias Chavez (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (28°) | Joaquín Calles (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (23°) | Rosario Papeschi (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Guillermo Pasqualetti (27°) | Martin Garrofe (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (14°) | Joel Acosta (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Corbacho (26°) | jose piccioni (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Nahuel García (18°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (5°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | SUNG CHIN MOON (4°) | Santiago Tabares (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (9°) | David Pollitzer (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (12°) | Diego Corbacho (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | jorge santkovsky (22°) | Jaime Guiamet (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | jose piccioni (19°) | Alberto Romero Lamas (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (8°) | Matias Chavez (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Calles (17°) | Agustín Santiago Gutiérrez (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (14°) | Juan Cabanelas (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (13°) | Rosario Papeschi (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (25°) | Haroldo Brown (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (28°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Guillermo Pasqualetti (27°) | Andrés Kilstein (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (7°) | David Pollitzer (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | SUNG CHIN MOON (4°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (6°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Agustín Santiago Gutiérrez (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Cabanelas (11°) | jose piccioni (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Vena (8°) | Héctor Rebagliatti (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (13°) | Luciano Salerno (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (16°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (23°) | Nahuel García (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (20°) | Haroldo Brown (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquín Calles (17°) | jorge santkovsky (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Romero Lamas (21°) | Eric Rosales (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Corbacho (26°) | Guillermo Pasqualetti (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (28°) | Joel Acosta (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (2°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | SUNG CHIN MOON (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Cabanelas (11°) | Pablo Vena (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Luciano Salerno (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (6°) | Santiago Laplagne (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (25°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (23°) | Martin Garrofe (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (16°) | Agustín Santiago Gutiérrez (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (14°) | jose piccioni (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquín Calles (17°) | Héctor Rebagliatti (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel García (18°) | Diego Corbacho (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | jorge santkovsky (22°) | Masaaki Hayashi (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (20°) | Guillermo Pasqualetti (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Romero Lamas (21°) | Ariel Cristal (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Pablo Vena (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (2°) | Eric Rosales (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (6°) | Santiago Tabares (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (5°) | Alberto Romero Lamas (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (12°) | SUNG CHIN MOON (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (7°) | Rosario Papeschi (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | Juan Cabanelas (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (13°) | Francisco d'Albuquerque (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (24°) | Joaquín Calles (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | jose piccioni (19°) | Andrés Kilstein (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (15°) | jorge santkovsky (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (18°) | Matias Chavez (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Guillermo Pasqualetti (27°) | Joel Acosta (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Corbacho (26°) | Ariel Cristal (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


