5.º Torneo Franklin Bassarsky - 2017 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Andrés Kilstein (15°) | Nahuel García (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (8°) | Luciano Salerno (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (5°) | Alberto Luis Romero Lamas (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jorge Santkovsky (9°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Rivero (6°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (4°) | Eric Rosales (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (7°) | Masaaki Hayashi (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Esteban Gordon (18°) | Ernesto Cepeda (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Iván Arcuschin (14°) | Agustín Santiago Gutiérrez (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (3°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Salerno (2°) | Matias Chavez (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (11°) | Santiago Tabares (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel García (13°) | Francisco d'Albuquerque (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Iván Arcuschin (14°) | Jorge Santkovsky (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (17°) | Alberto Luis Romero Lamas (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (16°) | Fernando Rivero (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (15°) | Haroldo Brown (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (12°) | Juan Esteban Gordon (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Santiago Tabares (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (5°) | Luciano Salerno (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (12°) | Jorge Santkovsky (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (3°) | Ernesto Cepeda (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Luis Romero Lamas (10°) | Fernando Rivero (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (7°) | Iván Arcuschin (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (13°) | Haroldo Brown (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (17°) | Andrés Kilstein (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (16°) | Juan Esteban Gordon (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Luciano Salerno (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (15°) | David Pollitzer (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (5°) | Agustín Santiago Gutiérrez (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (7°) | Santiago Tabares (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Rivero (6°) | Haroldo Brown (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jorge Santkovsky (9°) | Masaaki Hayashi (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alberto Luis Romero Lamas (10°) | Nahuel García (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (17°) | Juan Esteban Gordon (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (11°) | Iván Arcuschin (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


