3.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2018 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Andrés Kilstein (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (11°) | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (2°) | Masaaki HAYASHI (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Comito (16°) | Matias Chavez (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | BYE | Santiago Laplagne (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (4°) | Ariel Cristal (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (3°) | Ivana Lucía Calleros Fuentes (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Asato Carlos (9°) | Pablo Longa (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel García (7°) | Osvaldo Rodriguez Pricoli (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (10°) | Sabrina Lattanzio (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Martín Garrofe (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (11°) | Matias Chavez (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (2°) | Héctor Rebagliatti (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (8°) | Pablo Longa (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (4°) | Osvaldo Rodriguez Pricoli (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Comito (16°) | Andrés Kilstein (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | BYE | Masaaki HAYASHI (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Asato Carlos (9°) | Ariel Cristal (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | Ivana Lucía Calleros Fuentes (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (7°) | Sabrina Lattanzio (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Matias Chavez (5°) | Nahuel García (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (1°) | Sung Chin Moon (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (8°) | Haroldo Brown (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (11°) | Sabrina Lattanzio (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | Pablo Longa (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Asato Carlos (9°) | Osvaldo Rodriguez Pricoli (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andres Comito (16°) | Martín Garrofe (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Héctor Rebagliatti (10°) | Masaaki HAYASHI (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (15°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ariel Cristal (19°) | Ivana Lucía Calleros Fuentes (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Haroldo Brown (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (2°) | Ivana Lucía Calleros Fuentes (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (3°) | Héctor Rebagliatti (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (11°) | Pablo Longa (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (8°) | Nahuel García (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Asato Carlos (9°) | Matias Chavez (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | BYE | Osvaldo Rodriguez Pricoli (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (16°) | Masaaki HAYASHI (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agustín Santiago Gutiérrez (13°) | Ariel Cristal (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrés Kilstein (15°) | Sabrina Lattanzio (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


