6.º Torneo Franklin Bassarsky - 2018 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Agustin Gutierrez (7°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez (2°) | Joel Acosta (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Rivero (10°) | Haroldo Brown (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (3°) | Martin Garrofe (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (5°) | Fernando De Fine (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nono Oyama (16°) | Nahuel Garcia (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hayashi (13°) | Miguel Calzadilla (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Norberto Fernandez (15°) | Aureliano (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Nahuel Garcia (4°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez (2°) | Hayashi (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano (12°) | Santiago Laplagne (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (6°) | Fernando De Fine (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (11°) | Fernando Rivero (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nono Oyama (16°) | Rosario Papeschi (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Miguel Calzadilla (14°) | Agustin Gutierrez (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (9°) | Norberto Fernandez (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Haroldo Brown (6°) | Anibal Gomez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (1°) | Santiago Laplagne (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando De Fine (8°) | Hayashi (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (5°) | Fernando Rivero (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano (12°) | Agustin Gutierrez (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (9°) | Nahuel Garcia (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (11°) | Miguel Calzadilla (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Norberto Fernandez (15°) | Nono Oyama (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Anibal Gomez (2°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (5°) | Haroldo Brown (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (3°) | Agustin Gutierrez (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Garcia (4°) | Fernando De Fine (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Norberto Fernandez (15°) | Fernando Rivero (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hayashi (13°) | Joel Acosta (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (9°) | Aureliano (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Miguel Calzadilla (14°) | Nono Oyama (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


