Torneo On-line del Nuevo Año 2019 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Nahuel García (2°) | Roberto Ben (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (9°) | Jaime Guiamet (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Matias Chavez (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (7°) | Rosario Papeschi (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (13°) | Andres Comito (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (18°) | Francisco Manuel D'Albuquerque (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristian Alberto Villasalte Gomez (3°) | Martín Garrofe (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Maria Agostina Romero (6°) | Santiago Laplagne (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (23°) | Joel Acosta (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Mateo Albornoz (21°) | Dwayne Macgowan (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Federico Ares (30°) | José María Onega Murray (27°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Bye Bye (32°) | Fernando Ariel de Fine (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Bernardo Cifre (31°) | Luciano Zinni (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (26°) | Gonzalo Pereira (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (20°) | Juan Viñas (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (22°) | Jose Piccioni (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Francisco Manuel D'Albuquerque (19°) | Sung Chin Moon (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (5°) | Nahuel García (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (4°) | Santiago Tabares (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristian Alberto Villasalte Gomez (3°) | Maria Agostina Romero (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (28°) | Roberto Ben (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luciano Zinni (15°) | Haroldo Brown (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (24°) | Matias Chavez (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José María Onega Murray (27°) | Franco Ignacio Correa (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (12°) | Mateo Albornoz (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (16°) | Gissella Gastin (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (11°) | Enrique Lindenbaum (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (14°) | Rosario Papeschi (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Federico Ares (30°) | Horacio Gimenez (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Bye Bye (32°) | Camilo Vázquez (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Viñas (29°) | Bernardo Cifre (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Dwayne Macgowan (25°) | Nicolás Marengo (22°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Sung Chin Moon (7°) | Cristian Alberto Villasalte Gomez (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Nahuel García (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (17°) | Maria Agostina Romero (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Roberto Ben (10°) | Martín Garrofe (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (11°) | Francisco Manuel D'Albuquerque (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (18°) | Jaime Guiamet (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (8°) | Franco Ignacio Correa (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (9°) | Andres Comito (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (24°) | Gonzalo Pereira (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luciano Zinni (15°) | José María Onega Murray (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (23°) | Jose Piccioni (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (16°) | Juan Viñas (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (20°) | Nicolás Marengo (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Mateo Albornoz (21°) | Federico Ares (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Dwayne Macgowan (25°) | Bye Bye (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (26°) | Bernardo Cifre (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Cristian Alberto Villasalte Gomez (3°) | Santiago Tabares (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (5°) | Sung Chin Moon (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jaime Guiamet (4°) | Santiago Laplagne (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (2°) | Rosario Papeschi (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Roberto Ben (10°) | Maria Agostina Romero (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (14°) | Gissella Gastin (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (13°) | Enrique Lindenbaum (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Mateo Albornoz (21°) | Haroldo Brown (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco Manuel D'Albuquerque (19°) | Joel Acosta (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martín Garrofe (12°) | Fernando Ariel de Fine (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias Chavez (17°) | Luciano Zinni (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Viñas (29°) | Camilo Vázquez (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (22°) | Federico Ares (30°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (28°) | Dwayne Macgowan (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | José María Onega Murray (27°) | Horacio Gimenez (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Bernardo Cifre (31°) | Bye Bye (32°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


