Clasificatorio Equipo Argentino 3.° Liga Pandanet 2019 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (1°) | Pablo Vena (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Eric Rosales (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco d'Albuquerque (8°) | Andres Comito (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (9°) | Franco Ignacio Correa (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (5°) | Agostina Romero (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel García (7°) | Bye (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Agostina Romero (3°) | David Pollitzer (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel García (7°) | Santiago Laplagne (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andres Comito (2°) | Rosario Papeschi (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (11°) | Francisco d'Albuquerque (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (5°) | Eric Rosales (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Bye (12°) | Pablo Vena (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (1°) | Joel Acosta (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Andres Comito (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Agostina Romero (3°) | Bye (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (7°) | Rosario Papeschi (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (10°) | Francisco d'Albuquerque (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (11°) | Pablo Vena (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | David Pollitzer (1°) | Andres Comito (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (4°) | Pablo Vena (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel García (7°) | Agostina Romero (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (9°) | Francisco d'Albuquerque (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (11°) | Joel Acosta (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Eric Rosales (10°) | Bye (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


