Torneo Argentino 2019 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Martin Garrofe (10°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (7°) | Diego Ruiz (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | SUNG CHIN MOON (5°) | Rosario Papeschi (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (20°) | Santiago Tabares (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luke Williams (8°) | Joel Acosta (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (16°) | David Pollitzer (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ernesto Agustin Cepeda (13°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Federico Olivieri (25°) | Masaaki Hayashi (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (11°) | Armando Andini (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (24°) | Jose Piccioni (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (17°) | Camilo Bauer (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (15°) | Santiago José Dandois (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Lucia Gorosito (27°) | Franco Ignacio Correa (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (14°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Fernando Aguilar (1°) | Haroldo Brown (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (2°) | Franco Ignacio Correa (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Piccioni (19°) | SUNG CHIN MOON (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Hector Rebagliatti (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (21°) | Luke Williams (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (4°) | Nahuel Laluce (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Camilo Vázquez (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (7°) | Federico Olivieri (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (9°) | Armando Andini (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (24°) | Ernesto Agustin Cepeda (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Camilo Bauer (26°) | Martin Garrofe (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (18°) | Santiago José Dandois (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (20°) | Lucia Gorosito (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | BYE | Pablo Longa (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Camilo Vázquez (11°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (2°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (4°) | SUNG CHIN MOON (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Luke Williams (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | BYE | Haroldo Brown (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (15°) | Joaquin Calles (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (12°) | Pablo Longa (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (9°) | Aureliano Calvo (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Agustin Cepeda (13°) | Masaaki Hayashi (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (10°) | Hector Rebagliatti (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joel Acosta (18°) | Jose Piccioni (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucia Gorosito (27°) | Federico Olivieri (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Armando Andini (22°) | Camilo Bauer (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago José Dandois (23°) | Nicolás Marengo (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Tabares (3°) | Diego Ruiz (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (1°) | David Pollitzer (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | SUNG CHIN MOON (5°) | Haroldo Brown (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Jose Piccioni (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (7°) | Martin Garrofe (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luke Williams (8°) | Ernesto Agustin Cepeda (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (12°) | Rosario Papeschi (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Federico Olivieri (25°) | Camilo Vázquez (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (14°) | Armando Andini (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (21°) | Nicolás Marengo (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (20°) | Joel Acosta (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (16°) | Nahuel Laluce (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Bauer (26°) | Lucia Gorosito (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago José Dandois (23°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Diego Ruiz (2°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Pablo Longa (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | SUNG CHIN MOON (5°) | Joaquin Calles (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | Rosario Papeschi (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luke Williams (8°) | David Pollitzer (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago José Dandois (23°) | Martin Garrofe (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (14°) | Jose Piccioni (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (11°) | Joel Acosta (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Agustin Cepeda (13°) | Haroldo Brown (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (21°) | Franco Ignacio Correa (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Camilo Bauer (26°) | Nahuel Laluce (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aureliano Calvo (20°) | Nicolás Marengo (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Armando Andini (22°) | Federico Olivieri (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Lucia Gorosito (27°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 6
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Laplagne (6°) | Fernando Aguilar (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Ruiz (2°) | SUNG CHIN MOON (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (3°) | David Pollitzer (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Luke Williams (8°) | Hector Rebagliatti (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Agustin Cepeda (13°) | Rosario Papeschi (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Joaquin Calles (7°) | Franco Ignacio Correa (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (10°) | Camilo Vázquez (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (17°) | Aureliano Calvo (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (21°) | Pablo Longa (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Armando Andini (22°) | Joel Acosta (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Lucia Gorosito (27°) | Santiago José Dandois (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | BYE | Federico Olivieri (25°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Marengo (24°) | Camilo Bauer (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nahuel Laluce (15°) | Jose Piccioni (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


