2.º Torneo Nakade (Nivel Principiante) - 2022 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Juan Pablo Villa (16°) | Nahuel Caferri (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolás Carranza (4°) | Franco Pagano (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Tiago Carranza (12°) | Alan Falcón (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ángel Lobo (5°) | Giovanni Giorgio (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Natalia Soledad Navarro (10°) | Juan Manuel Laurino (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Moreton (6°) | Noelia A Ramos (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nora Itati Ramírez (9°) | Flavia Patricia Rodríguez (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Federico Rossi (14°) | Darío Sosa (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Nahuel Caferri (7°) | Ángel Lobo (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alan Falcón (2°) | Nora Itati Ramírez (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Darío Sosa (8°) | Juan Manuel Laurino (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Pagano (1°) | Martin Moreton (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Giovanni Giorgio (15°) | Nicolás Carranza (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Flavia Patricia Rodríguez (11°) | Tiago Carranza (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Noelia A Ramos (13°) | Natalia Soledad Navarro (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Federico Rossi (14°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Juan Manuel Laurino (3°) | Alan Falcón (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nahuel Caferri (7°) | Franco Pagano (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Natalia Soledad Navarro (10°) | Darío Sosa (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ángel Lobo (5°) | Nora Itati Ramírez (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Moreton (6°) | Flavia Patricia Rodríguez (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Carranza (4°) | Federico Rossi (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Giovanni Giorgio (15°) | Tiago Carranza (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Noelia A Ramos (13°) | BYE | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Franco Pagano (1°) | Alan Falcón (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Manuel Laurino (3°) | Nahuel Caferri (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolás Carranza (4°) | Martin Moreton (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Darío Sosa (8°) | Ángel Lobo (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Tiago Carranza (12°) | Natalia Soledad Navarro (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nora Itati Ramírez (9°) | Noelia A Ramos (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Flavia Patricia Rodríguez (11°) | Giovanni Giorgio (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


