Selectivo Latinoamericano Rumbo al Congreso Latinoamericano 2022 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Diego Rodríguez (3°) | Mario Alberto Mercado Sánchez (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | Juan David Ramírez Jiménez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Alejandro Curiel (4°) | Juan Burgos (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Luis Palacios (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Juan David Ramírez Jiménez (2°) | Santiago Tabares (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Diego Rodríguez (3°) | Alejandro Curiel (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Mario Alberto Mercado Sánchez (8°) | Juan Burgos (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Luis Palacios (6°) | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Tabares (1°) | Diego Rodríguez (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Burgos (7°) | Juan David Ramírez Jiménez (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Aníbal Gómez de la Fuente (5°) | Alejandro Curiel (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Mario Alberto Mercado Sánchez (8°) | Luis Palacios (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


