9.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2024 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Hector Rebagliatti (32°) | Cecilia Vazquez (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (4°) | Txesco Puig (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (3°) | Jose Gabriel Viviano (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (2°) | Charito Papeschi (25°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Maria Onega (5°) | Ernesto Inouye (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Leandro Ivan Frazzetta (37°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Enrique Lindenbaum (21°) | Francisco Dibar (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Correa (18°) | Andrea Zelener (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (35°) | Juan Pablo Bustos (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ignacio Buiras (20°) | Masaaki Hayashi (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Martin Garrofe (23°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (16°) | Gissella Gastin (38°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Dulce Rocio Perez Cottin (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung C Moon (8°) | Andres Kilstein (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (19°) | Leandro Sanabria (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Manuel Laurino (28°) | Mariano Matos (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (29°) | Thiago Cordoba (45°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (30°) | Victoria Mendez (26°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (44°) | Tomas Aragon (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Matias de la Puente (14°) | Jose Olivera (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cristina Galvez (43°) | Cynthia Ruffinengo (39°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Moreton (42°) | Flavia Patricia Rodriguez (49°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alejandro Mezio (48°) | Sofia Ugarte (41°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Manuel Sarrouf (31°) | Pamela Haro Planzer (47°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Brenda Mastroianni (46°) | Cecilia Collavino (51°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rolando Belardo (50°) | Renato Carelli (52°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Alejandro Mezio (48°) | Cecilia Collavino (51°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pamela Haro Planzer (47°) | Renato Carelli (52°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Cecilia Vazquez (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung C Moon (8°) | Jose Maria Onega (5°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (23°) | Enrique Lindenbaum (21°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (2°) | Franco Correa (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (3°) | Juan Pablo Bustos (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Camilo Vázquez (4°) | Ignacio Buiras (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (16°) | Anibal Gomez de la Fuente (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Masaaki Hayashi (27°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (6°) | Leandro Cusnir (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Gabriel Viviano (13°) | Matias de la Puente (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (32°) | Txesco Puig (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Dulce Rocio Perez Cottin (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (38°) | Juan Manuel Laurino (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (35°) | Andres Kilstein (33°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Charito Papeschi (25°) | Horacio Gimenez (44°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Ivan Frazzetta (37°) | Ernesto Inouye (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco Dibar (22°) | Leandro Sanabria (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Victoria Mendez (26°) | Cristina Galvez (43°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (30°) | Sofia Ugarte (41°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Olivera (36°) | Brenda Mastroianni (46°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Thiago Cordoba (45°) | Manuel Sarrouf (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Mariano Matos (34°) | Martin Moreton (42°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Tomas Aragon (40°) | Rolando Belardo (50°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Flavia Patricia Rodriguez (49°) | Cynthia Ruffinengo (39°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Enrique Lindenbaum (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (2°) | Pablo Longa (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Sung C Moon (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (19°) | Camilo Vázquez (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Maria Onega (5°) | Victoria Mendez (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Correa (18°) | Haroldo Brown (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (23°) | Cecilia Vazquez (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ignacio Buiras (20°) | Ernesto Inouye (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (6°) | Francisco Dibar (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Charito Papeschi (25°) | Andres Kilstein (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Txesco Puig (10°) | Matias de la Puente (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (7°) | Horacio Gimenez (44°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (16°) | Juan Manuel Laurino (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (17°) | Jose Olivera (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (27°) | Diego Augusto Corbacho (30°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Ivan Frazzetta (37°) | Manuel Sarrouf (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Dulce Rocio Perez Cottin (12°) | Tomas Aragon (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Gabriel Viviano (13°) | Cynthia Ruffinengo (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (32°) | Sofia Ugarte (41°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (35°) | Leandro Cusnir (29°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (38°) | Mariano Matos (34°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristina Galvez (43°) | Brenda Mastroianni (46°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Thiago Cordoba (45°) | Pamela Haro Planzer (47°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rolando Belardo (50°) | Martin Moreton (42°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Alejandro Mezio (48°) | Renato Carelli (52°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Flavia Patricia Rodriguez (49°) | Cecilia Collavino (51°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Santiago Laplagne (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Tabares (1°) | Camilo Vázquez (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Correa (18°) | Juan Pablo Bustos (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sung C Moon (8°) | Anibal Gomez de la Fuente (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (3°) | Ignacio Buiras (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (6°) | Enrique Lindenbaum (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Charito Papeschi (25°) | Cecilia Vazquez (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Txesco Puig (10°) | Jose Maria Onega (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (16°) | Victoria Mendez (26°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (23°) | Matias de la Puente (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco Dibar (22°) | Andres Kilstein (33°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Manuel Sarrouf (31°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Gabriel Viviano (13°) | Ernesto Inouye (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (32°) | Juan Manuel Laurino (28°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Dulce Rocio Perez Cottin (12°) | Mariano Matos (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (17°) | Leandro Cusnir (29°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (27°) | Alejandro Mezio (48°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Ivan Frazzetta (37°) | Martin Moreton (42°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (35°) | Pamela Haro Planzer (47°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (38°) | Brenda Mastroianni (46°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (44°) | Cynthia Ruffinengo (39°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Olivera (36°) | Sofia Ugarte (41°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (30°) | Tomas Aragon (40°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Thiago Cordoba (45°) | Rolando Belardo (50°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cristina Galvez (43°) | Flavia Patricia Rodriguez (49°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Cecilia Collavino (51°) | Renato Carelli (52°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Santiago Tabares (1°) | Santiago Laplagne (2°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Pablo Longa (3°) | Cecilia Vazquez (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Aguilar (16°) | Camilo Vázquez (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sung C Moon (8°) | Juan Pablo Bustos (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (9°) | Jose Maria Onega (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Anibal Gomez de la Fuente (19°) | Andrea Zelener (6°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Correa (18°) | Dulce Rocio Perez Cottin (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Gabriel Viviano (13°) | Enrique Lindenbaum (21°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Txesco Puig (10°) | Juan Manuel Laurino (28°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Ignacio Buiras (20°) | Matias de la Puente (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Charito Papeschi (25°) | Leandro Sanabria (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (15°) | Francisco Dibar (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (23°) | Cynthia Ruffinengo (39°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gissella Gastin (38°) | Andres Kilstein (33°) | Doble derrota | Subir SGF |
| — | Ernesto Cepeda (35°) | Ernesto Inouye (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Hector Rebagliatti (32°) | Manuel Sarrouf (31°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Masaaki Hayashi (27°) | Mariano Matos (34°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Victoria Mendez (26°) | Martin Moreton (42°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (29°) | Jose Olivera (36°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Diego Augusto Corbacho (30°) | Alejandro Mezio (48°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Ivan Frazzetta (37°) | Brenda Mastroianni (46°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (44°) | Sofia Ugarte (41°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Thiago Cordoba (45°) | Tomas Aragon (40°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristina Galvez (43°) | Pamela Haro Planzer (47°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Flavia Patricia Rodriguez (49°) | Renato Carelli (52°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Rolando Belardo (50°) | Cecilia Collavino (51°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


