10.º Torneo con hándicap “Copa Embajador de Japón” - 2025 — Partidas / SGF
Ronda 1
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Antoniuk Savva (15°) | Nicolas Marengo (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (2°) | Horacio Gimenez (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (5°) | Pablo Marsala (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | Jose Olivera (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (4°) | Brenda Mastroianni (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (6°) | Leandro Cusnir (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (21°) | Cristina Gálvez (17°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (1°) | Agustín Furlán de Paz (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alain le Hérissé (9°) | David Españón (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Dibar (7°) | Cynthia Ruffinengo (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Maria ONEGA (12°) | Angelo Barria (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Felipe Bustos (11°) | Raquel Landim Pinheiro (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 2
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Antoniuk Savva (15°) | Jose Maria ONEGA (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (2°) | Alain le Hérissé (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (4°) | Pablo Marsala (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (6°) | Felipe Bustos (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (1°) | Jose Olivera (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Francisco Dibar (7°) | Cristina Gálvez (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (5°) | Brenda Mastroianni (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | Agustín Furlán de Paz (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (21°) | Cynthia Ruffinengo (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Nicolas Marengo (18°) | Angelo Barria (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (8°) | David Españón (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (23°) | Raquel Landim Pinheiro (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 3
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Sung Chin Moon (2°) | Pablo Marsala (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (6°) | Juan Pablo Bustos (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Jose Maria ONEGA (12°) | Francisco Dibar (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Felipe Bustos (11°) | Jose Olivera (14°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Horacio Gimenez (8°) | Cristina Gálvez (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Antoniuk Savva (15°) | Leandro Cusnir (23°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (5°) | Angelo Barria (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Sanabria (4°) | Haroldo Brown (10°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (21°) | Alain le Hérissé (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cynthia Ruffinengo (19°) | David Españón (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Brenda Mastroianni (20°) | Agustín Furlán de Paz (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Nicolas Marengo (18°) | Raquel Landim Pinheiro (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
Ronda 4
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Cynthia Ruffinengo (19°) | Angelo Barria (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (21°) | Nicolas Marengo (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (23°) | Brenda Mastroianni (20°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Españón (22°) | Raquel Landim Pinheiro (24°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Sung Chin Moon (2°) | Francisco Dibar (7°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo Bustos (1°) | Alain le Hérissé (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Antoniuk Savva (15°) | Pablo Marsala (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (5°) | Jose Maria ONEGA (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (6°) | Leandro Sanabria (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Felipe Bustos (11°) | Horacio Gimenez (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | Cristina Gálvez (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Jose Olivera (14°) | Agustín Furlán de Paz (13°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
Ronda 5
↑ Subir SGF de esta ronda| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Sung Chin Moon (2°) | Juan Pablo Bustos (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Francisco Dibar (7°) | Pablo Marsala (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Franco Ignacio Correa (5°) | Horacio Gimenez (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Antoniuk Savva (15°) | Leandro Sanabria (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo Brown (10°) | Jose Maria ONEGA (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Alain le Hérissé (9°) | Angelo Barria (16°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (6°) | Nicolas Marengo (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Felipe Bustos (11°) | Agustín Furlán de Paz (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Fernando Ariel de Fine (21°) | Jose Olivera (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Brenda Mastroianni (20°) | Raquel Landim Pinheiro (24°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Cristina Gálvez (17°) | David Españón (22°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Leandro Cusnir (23°) | Cynthia Ruffinengo (19°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |


