10.º Olimpíadas de los Deportes de la Mente - 2026 — Partidas / SGF
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Akiko Kezuka (1°) | Martin Garrofe (4°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Savva Antoniuk (2°) | Santiago Laplagne (6°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Gonzalo Pereira (3°) | David Prieto (8°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Pablo (12°) | David Pollitzer (5°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Haroldo brown (9°) | Andrea Zelener (13°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Simon Grant (11°) | Leandro Frazzetta (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Dulce Rocío Pérez Cottín (17°) | Rosario Papeschi (10°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Marcos Chotsourian (14°) | Juan Cruz Díaz (19°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Lucas del Pino (15°) | Leonel Tomas ROSSI (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Theo Kushinakajo (16°) | Tomas Gamaliel Canevali (18°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Akiko Kezuka (1°) | Gonzalo Pereira (3°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (5°) | Savva Antoniuk (2°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | David Prieto (8°) | Haroldo brown (9°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Leandro Frazzetta (7°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (10°) | Martin Garrofe (4°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Juan Cruz Díaz (19°) | Juan Pablo (12°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (13°) | Lucas del Pino (15°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Tomas Gamaliel Canevali (18°) | Simon Grant (11°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Dulce Rocío Pérez Cottín (17°) | Marcos Chotsourian (14°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leonel Tomas ROSSI (20°) | Theo Kushinakajo (16°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado | SGF |
|---|---|---|---|---|
| — | Savva Antoniuk (2°) | Akiko Kezuka (1°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Leandro Frazzetta (7°) | Gonzalo Pereira (3°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Martin Garrofe (4°) | Simon Grant (11°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | David Pollitzer (5°) | Haroldo brown (9°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Santiago Laplagne (6°) | Juan Pablo (12°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Marcos Chotsourian (14°) | David Prieto (8°) | ⚫ gana negras | Subir SGF |
| — | Rosario Papeschi (10°) | Lucas del Pino (15°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Andrea Zelener (13°) | Tomas Gamaliel Canevali (18°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Theo Kushinakajo (16°) | Dulce Rocío Pérez Cottín (17°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |
| — | Juan Cruz Díaz (19°) | Leonel Tomas ROSSI (20°) | ⚪ gana blancas | Subir SGF |


