1.º Torneo Jono Kuinekon de Puerto Madryn - 2018

Fecha: martes 14 de agosto de 2018
Horario: 9.30 a 17.00hs
Sede: Universidad San Juan Bosco
Cantidad de participantes: 8
Campeón: Santiago Laplagne
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Posiciones finales
| Pos. | Jugador | Cat. | Pts | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago Laplagne | 1 Dan | 3 | 4 | 16 | 7 ![]() | 5 ![]() | 2 ![]() |
| 2 | Lee Eodeokdung | 8 Dan | 2 | 7 | 11 | 4 ![]() | 3 ![]() | 1 ![]() |
| 3 | Nahuel Garcia | 3 Kyu | 2 | 4 | 17 | 6 ![]() | 2 ![]() | 5 ![]() |
| 4 | Agustin Gutierrez | 3 Kyu | 2 | 3 | 16 | 2 ![]() | 8 ![]() | 6 ![]() |
| 5 | Juan Viñas | 10 Kyu | 1 | 5 | 12 | 8 ![]() | 1 ![]() | 3 ![]() |
| 6 | Federico Ares | 13 Kyu | 1 | 5 | 11 | 3 ![]() | 7 ![]() | 4 ![]() |
| 7 | Joel Acosta | 6 Kyu | 1 | 4 | 13 | 1 ![]() | 6 ![]() | 8 ![]() |
| 8 | Philipp Neubert | 8 Kyu | 0 | 4 | 12 | 5 ![]() | 4 ![]() | 7 ![]() |
Victoria
Derrota · Subir SGF


