Clasificatorio Femenino Rumbo al Congreso Latinoamericano 2022

Fecha: 6 al 7 de agosto de 2022
Sede: On-line
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Posiciones finales
| Pos. | Jugador | Cat. | Pts | SOS | SOSOS | 1R | 2R | 3R | 4R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Papeschi | 4 kyu | 4 | 10 | 36 | 8 ![]() | 5 ![]() | 9 ![]() | 3 ![]() |
| 2 | Gissella Gastin | 2 kyu | 4 | 7 | 35 | 17 ![]() | 10 ![]() | 4 ![]() | 9 ![]() |
| 3 | Mariel Palma | 9 kyu | 3 | 10 | 33 | 13 ![]() | 6 ![]() | 11 ![]() | 1 ![]() |
| 4 | Valeria Sánchez Aguilar | 3 kyu | 3 | 10 | 31 | 11 ![]() | 7 ![]() | 2 ![]() | 10 ![]() |
| 5 | Rebeca M. Peña M. | 11 kyu | 3 | 8 | 34 | 15 ![]() | 1 ![]() | 13 ![]() | 7 ![]() |
| 6 | Tatiana Solís | 4 kyu | 3 | 8 | 33 | 12 ![]() | 3 ![]() | 8 ![]() | 14 ![]() |
| 7 | Aide Guadalupe Trinidad Leonidez | 9 kyu | 2 | 9 | 31 | 16 ![]() | 4 ![]() | 12 ![]() | 5 ![]() |
| 8 | Pandora Escobar Nachar | 12 kyu | 2 | 9 | 31 | 1 ![]() | 15 ![]() | 6 ![]() | 16 ![]() |
| 9 | Yunuen Vital | 6 kyu | 2 | 9 | 30 | 14 ![]() | 18 ![]() | 1 ![]() | 2 ![]() |
| 10 | Andrea Zelener | 7 kyu | 2 | 8 | 30 | 18 ![]() | 2 ![]() | 14 ![]() | 4 ![]() |
| 11 | Ana Victoria Trinidad Leonidez | 12 kyu | 2 | 7 | 34 | 4 ![]() | 16 ![]() | 3 ![]() | 17 ![]() |
| 12 | Berlyn Marilí Jiménez y Jiménez | 13 kyu | 2 | 7 | 32 | 6 ![]() | 13 ![]() | 7 ![]() | 15 ![]() |
| 13 | Sheny Isabel Palacios Mendoza | 25 kyu | 1 | 8 | 31 | 3 ![]() | 12 ![]() | 5 ![]() | 18 ![]() |
| 14 | Cristina Gálvez | 15 kyu | 1 | 7 | 33 | 9 ![]() | 17 ![]() | 10 ![]() | 6 ![]() |
| 15 | Susana Guadalupe Cabrera Zacarías | 25 kyu | 1 | 7 | 30 | 5 ![]() | 8 ![]() | 18 ![]() | 12 ![]() |
| 16 | Rosa Elizabeth Garcia | 25 kyu | 1 | 6 | 33 | 7 ![]() | 11 ![]() | 17 ![]() | 8 ![]() |
| 17 | María Rivera | 11 kyu | 0 | 8 | 27 | 2 ![]() | 14 ![]() | 16 ![]() | 11 ![]() |
| 18 | Martha Leticia Cal Cac | 22 kyu | 0 | 6 | 32 | 10 ![]() | 9 ![]() | 15 ![]() | 13 ![]() |
Victoria
Derrota · Subir SGF


