Torneo por Equipos del Oeste 2025

Fecha: domingo 12 de octubre de 2025
Horario: Desde las 9 AM.
Sede: Club Philidor- 9 de julio 613 - Morón
Campeón: Vi Algo
Resumen
El club de Morón cumple años, y queremos celebrarlo con un torneo por equipos y una choripaneada con todos ustedes!
Organizan: Club de go de Morón
Auspician: Club de ajedrez Philidor, AAGO
Sede: Club de Morón (9 de Julio 613 - Morón, a 6 cuadras de estación Morón)
Coordinadores: Leandro Sanabria, Brenda Mastroianni, David Prieto, Dulce Rocio Perez Cotten
Reglamento general
Los torneos organizados por la AAGo se rigen por el Reglamento general para los torneos organizados por la AAGo. Cada torneo puede tener además su reglamento específico. En caso de haber contradicción entre los reglamentos, prevalecerá la norma del reglamento específico del torneo.
Más información
Costo de inscripción
- $4000 - Socios Aago
- $6000 - No Socios Aago
- Sin costo - Juveniles y Socios con Suscripción mensual del Club de Moron.
Condiciones:
- Torneo por equipos. Equipos de 3 integrantes.
- Los jugadores del equipo se ordenan de mayor a menor categoría. El jugador 1 es el jugador más fuerte.
- Sólo se permite un jugador de categoría 2 kyu o superior por equipo
- Todos los equipos deberán tener al menos un jugador de categoría 10 kyu o inferior.
- 4 rondas. Sistema Suizo
- Para desempatar entre equipos con el mismo puntaje se utiliza primero la cantidad de partidos individuales ganados, luego por SOS (suma de los puntajes de los oponentes) y luego por SOSOS (suma de los SOS de los oponentes).
- En un enfrentamiento entre dos equipos, el Jugador 1 del primer equipo se enfrenta al Jugador 1 del segundo equipo, el Jugador 2 del primer equipo se enfrenta al Jugador 2 del segundo equipo y el Jugador 3 del primer equipo se enfrenta al Jugador 3 del segundo equipo. El equipo que obtiene más victorias en esos tres partidos gana el enfrentamiento.
- Colores por Nigiri en los tres tableros.
- Tiempo: 20 minutos iniciales y 5 periodos de byo-yomi de 30 segundos
- Reglas Japonesas
- Partidas sin hándicap, 6,5 puntos de komi para blanco. Partidas válidas para el ranking de la AAGO
Cronograma:
- Ronda 1: 9.30hs
- Ronda 2: 11.30Hs
- Choripaneada: 13hs - 14.30hs
- Ronda 3: 14.45hs
- Ronda 4: 16.45hs
Director: A confirmar. Sus funciones son:
- Registrar los resultados de las partidas y determinar la tabla de posiciones en cada ronda y al final del Torneo.
- Determinar los emparejamientos de cada ronda.
- Hacer cumplir las disposiciones del reglamento.
- Dirimir cualquier diferencia que pueda existir en la interpretación de los reglamentos y su aplicación a los casos concretos.
- Decidir cualquier cuestión no contemplada en los reglamentos.
Las decisiones del director son inapelables.
Resultados ingresados hasta el momento
| Ronda | Blanco (W) | Negro (B) | Resultado | Fecha | SGF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Prieto (Lee Simon) | Juan Pablo Grant (Mala Forma) | B+T | 2025-11-25 | |
| 1 | Simón Grant (Lee Simon) | Nicolás Perez Cottin (Mala Forma) | W+T | 2025-11-25 | |
| 1 | Tomás Contreras (Mala Forma) | Lucas Del Pino (Lee Simon) | B+R | 2025-11-25 | |
| 1 | Andres Comito (Komito Ryu) | Santiago Laplagne (Come Come) | B+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Felipe Bustos (Come Come) | Martin Aimar (Komito Ryu) | B+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Daniel Vazquez (Komito Ryu) | Philip Blagoveschensky (Come Come) | B+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Gonzalo Pereira (Vi algo) | Martin Garrofe (Espíritu de ducha) | W+R | 2025-11-25 | |
| 1 | Alain Le Hérissé (Vi algo) | Fernando De Fine (Espíritu de ducha) | B+T | 2025-11-25 | |
| 1 | Julia Balmaceda (Espíritu de ducha) | Victoria Mendez (Vi algo) | B+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Camilo Vázquez (La navaja mecánica) | Haroldo Brown (Las Malvadas) | W+T | 2025-11-25 | |
| 1 | Juan Pablo Bustos (La navaja mecánica) | Dulce Rocío Pérez Cottin (Las Malvadas) | W+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Sofía Ugarte (Las Malvadas) | Julian Sapienza (La navaja mecánica) | W+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Pablo Longa (Cambalacheros) | Andrea Zelener (Ko-libríes del viento) | W+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Lautaro Peñin (Ko-libríes del viento) | Marcos Chotsourian (Cambalacheros) | W+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Leandro Frazzetta (Furikawari de Juanes) | Leandro Sanabria (Los Ko-mplañeros) | B+P | 2025-11-25 | |
| 1 | Juan Fretes (Furikawari de Juanes) | Brenda Mastroianni (Los Ko-mplañeros) | B+T | 2025-11-25 | |
| 1 | Leandro Cusnir (Furikawari de Juanes) | Juan Cruz Diaz (Los Ko-mplañeros) | W+P | 2025-11-25 | |
| 2 | Martin Garrofe (Espíritu de ducha) | Juan Pablo Grant (Mala Forma) | W+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Nicolás Perez Cottin (Mala Forma) | Fernando De Fine (Espíritu de ducha) | B+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Tomás Contreras (Mala Forma) | Julia Balmaceda (Espíritu de ducha) | B+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Andrea Zelener (Ko-libríes del viento) | Leandro Frazzetta (Furikawari de Juanes) | B+R | 2025-12-06 | |
| 2 | Juan Fretes (Furikawari de Juanes) | Lautaro Peñin (Ko-libríes del viento) | B+T | 2025-12-06 | |
| 2 | Haroldo Brown (Las Malvadas) | Andres Comito (Komito Ryu) | B+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Martin Aimar (Komito Ryu) | Dulce Rocío Pérez Cottin (Las Malvadas) | W+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Daniel Vazquez (Komito Ryu) | Sofía Ugarte (Las Malvadas) | B+R | 2025-12-06 | |
| 2 | Pablo Longa (Cambalacheros) | Rosario Papeschi (Elefantes saltadores) | W+R | 2025-12-06 | |
| 2 | Marcos Chotsourian (Cambalacheros) | Tinus Cloete (Elefantes saltadores) | W+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Ezequiel Fonseca (Cambalacheros) | Clara Marincowitz (Elefantes saltadores) | W+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Santiago Laplagne (Come Come) | Camilo Vázquez (La navaja mecánica) | W+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Felipe Bustos (Come Come) | Juan Pablo Bustos (La navaja mecánica) | B+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Julian Sapienza (La navaja mecánica) | Philip Blagoveschensky (Come Come) | B+P | 2025-12-06 | |
| 2 | David Prieto (Lee Simon) | Gonzalo Pereira (Vi algo) | B+P | 2025-12-06 | |
| 2 | Simón Grant (Lee Simon) | Alain Le Hérissé (Vi algo) | B+R | 2025-12-06 | |
| 2 | Victoria Mendez (Vi algo) | Lucas Del Pino (Lee Simon) | W+R | 2025-12-06 | |
| 3 | Haroldo Brown (Las Malvadas) | Andrea Zelener (Ko-libríes del viento) | W+T | 2025-12-08 | |
| 3 | Dulce Rocío Pérez Cottin (Las Malvadas) | Lautaro Peñin (Ko-libríes del viento) | W+X | 2025-12-08 | |
| 3 | Martin Garrofe (Espíritu de ducha) | Camilo Vázquez (La navaja mecánica) | W+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Fernando De Fine (Espíritu de ducha) | Juan Pablo Bustos (La navaja mecánica) | W+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Julian Sapienza (La navaja mecánica) | Julia Balmaceda (Espíritu de ducha) | B+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Leandro Frazzetta (Furikawari de Juanes) | Andres Comito (Komito Ryu) | B+X | 2025-12-08 | |
| 3 | Martin Aimar (Komito Ryu) | Juan Fretes (Furikawari de Juanes) | W+X | 2025-12-08 | |
| 3 | Daniel Vazquez (Komito Ryu) | Leandro Cusnir (Furikawari de Juanes) | B+P | 2025-12-08 | |
| 3 | David Prieto (Lee Simon) | Rosario Papeschi (Elefantes saltadores) | W+T | 2025-12-08 | |
| 3 | Tinus Cloete (Elefantes saltadores) | Simón Grant (Lee Simon) | B+R | 2025-12-08 | |
| 3 | Lucas Del Pino (Lee Simon) | Clara Marincowitz (Elefantes saltadores) | W+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Leandro Sanabria (Los Ko-mplañeros) | Santiago Laplagne (Come Come) | B+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Felipe Bustos (Come Come) | Brenda Mastroianni (Los Ko-mplañeros) | W+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Juan Cruz Diaz (Los Ko-mplañeros) | Philip Blagoveschensky (Come Come) | B+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Gonzalo Pereira (Vi algo) | Pablo Longa (Cambalacheros) | W+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Marcos Chotsourian (Cambalacheros) | Alain Le Hérissé (Vi algo) | B+P | 2025-12-08 | |
| 3 | Ezequiel Fonseca (Cambalacheros) | Victoria Mendez (Vi algo) | B+P | 2025-12-08 | |
| 4 | Andrea Zelener (Ko-libríes del viento) | Juan Pablo Grant (Mala Forma) | B+R | 2025-12-06 | |
| 4 | Nicolás Perez Cottin (Mala Forma) | Lautaro Peñin (Ko-libríes del viento) | B+R | 2025-12-06 | |
| 4 | Leandro Frazzetta (Furikawari de Juanes) | Haroldo Brown (Las Malvadas) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Dulce Rocío Pérez Cottin (Las Malvadas) | Juan Fretes (Furikawari de Juanes) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Sofía Ugarte (Las Malvadas) | Leandro Cusnir (Furikawari de Juanes) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Pablo Longa (Cambalacheros) | Martin Garrofe (Espíritu de ducha) | B+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Fernando De Fine (Espíritu de ducha) | Marcos Chotsourian (Cambalacheros) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Ezequiel Fonseca (Cambalacheros) | Julia Balmaceda (Espíritu de ducha) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Leandro Sanabria (Los Ko-mplañeros) | David Prieto (Lee Simon) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Simón Grant (Lee Simon) | Brenda Mastroianni (Los Ko-mplañeros) | W+R | 2025-12-06 | |
| 4 | Lucas Del Pino (Lee Simon) | Juan Cruz Diaz (Los Ko-mplañeros) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Rosario Papeschi (Elefantes saltadores) | Camilo Vázquez (La navaja mecánica) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Juan Pablo Bustos (La navaja mecánica) | Tinus Cloete (Elefantes saltadores) | B+R | 2025-12-06 | |
| 4 | Clara Marincowitz (Elefantes saltadores) | Julian Sapienza (La navaja mecánica) | B+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Andres Comito (Komito Ryu) | Gonzalo Pereira (Vi algo) | B+R | 2025-12-06 | |
| 4 | Martin Aimar (Komito Ryu) | Alain Le Hérissé (Vi algo) | W+P | 2025-12-06 | |
| 4 | Victoria Mendez (Vi algo) | Daniel Vazquez (Komito Ryu) | W+X | 2025-12-06 |


