1.º Torneo de Go: Ciudad de Rosario - 2007
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Ciudad/Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Santa Fe | Argentina | |
| 2 | Taro Toyohira i | 6dan | Naha - Okinawa | Japon | |
| 3 | Diego Ruiz i R | 5dan | Buenos Aires | Argentina | |
| 4 | Santiago Tabares i R | 3dan | Santa Fe | Argentina | |
| 5 | Andres Comito i R | 2dan | Buenos Aires | Argentina | |
| 6 | Daniela Sabán i | 1dan | Buenos Aires | Argentina | |
| 7 | jorge daniel santkovsky i R | 1dan | capital | argentina | |
| 8 | Alberto Romero Lamas i | 1dan | Buenos Aires | Argentina | |
| 9 | Michel Martens i R | 1dan | Buenos Aires | Argentina | |
| 10 | David Pollitzer i R | 1dan | Ciudad de Buenos Aires | Argentina | |
| 11 | Jaime Guiamet i | 3kyu | Rosario | Argentina | |
| 12 | Claudio M. Nieva Scarpatti i | 3kyu | Buenos Aires | Argentina | |
| 13 | Gustavo J. Gómez | 6kyu | Roasario/ Santa Fe | Argentina | |
| 14 | Pablo Vena i R | 7kyu | Buenos Aires | Argentina | |
| 15 | Adriana Damiani i | 8kyu | Cordoba | Argentina | |
| 16 | Jose Maria Onega i | 8kyu | Rosario - Santa Fe | Argentina | |
| 17 | Denis E. Valera | 10kyu | Villa María / Córdoba | Argentina | |
| 18 | Angel J Lopez i | 11kyu | Buenos Aires | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


