2.º Torneo Relámpago con Handicap en KGS - 2007
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
País |
Usuario KGS |
| 1 | Oscar Anguila | 4dan | España | Igosensei |
| 2 | Pablo Morales | 3dan | España | donete |
| 3 | Santiago Tabares  | 2dan | Argentina | santiago |
| 4 | José Tena | 1kyu | España | yonosenada |
| 5 | Bruno Arteaga | 1kyu | México | Bruno |
| 6 | Diego Guerrero | 5kyu | Venezuela | skamus |
| 7 | César Riquelme | 5kyu | Chile | illnessang |
| 8 | Jaime Alberto Londoño | 6kyu | Colombia | jaime951 |
| 9 | mig gom | 8kyu | España | mikel |
| 10 | José Onega | 9kyu | Argentina | CORTAZAR |
| 11 | Angel Lopez | 11kyu | Argentina | ajlopez |
| 12 | Guido Profitos  | 14kyu | Argentina | saishuu |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.