4.º Torneo Ing. Hilario Fernández Long - 2010
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | País | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Argentina | |
| 2 | Diego Ruiz i R | 5dan | Argentina | |
| 3 | Toshio Yonagui | 4dan | Japon | |
| 4 | Santiago Tabares i R | 3dan | Argentina | |
| 5 | Aníbal Gómez de la Fuente i R | 3dan | Argentina | |
| 6 | Andres Comito i R | 3dan | Argentina | |
| 7 | Martín Benenati i | 3dan | Uruguay | |
| 8 | Takashi Yokoyama | 2dan | Argentina | |
| 9 | Alberto Romero Lamas i | 1dan | Argentina | |
| 10 | Carlos Almiron i | 1dan | Argentina | |
| 11 | Hayashi Masaaki i | 3kyu | Argentina | |
| 12 | Hector Rebagliatti i R | 3kyu | Argentina | |
| 13 | Norimasa Osanai | 3kyu | Argentina | |
| 14 | Noboru Yamahachi | 3kyu | ||
| 15 | Pablo Schumovich i | 3kyu | Argentina | |
| 16 | Osvaldo Santos i R | 6kyu | Argentina | |
| 17 | León Q. Aguilar i R | 6kyu | Argentina | |
| 18 | Carlos Feinstein i | 8kyu | argentina | |
| 19 | Francisco Dayan i | 8kyu | Argentina | |
| 20 | María Belén Janiot i R | 11kyu | Argentina | |
| 21 | Gerardo Mirkin i R | 13kyu | Argentina | |
| 22 | Matias Roncoroni | 13kyu | Argentina | |
| 23 | Rodrigo Frattini i | 19kyu | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


