1.º Torneo de Verano por Internet - 2012
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | Fecha inscripción | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastián Montiel i | 1dan | Punta Arenas | Región de Magallánes, Chile | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 2 | Edisson Vasquez | 1dan | Quito | Pichincha | 2012-01-22 05:10:08 | |
| 3 | Joaquín Alejandro Pérez Fuentes i | 1kyu | Tandil | Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 4 | David Grillot i | 2kyu | ramos mejia | buenos aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 5 | Matías Ugarte i | 2kyu | La Serena | Región de Coquimbo, Chile | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 6 | Armando Ocampo i | 2kyu | Tuxtla Gutierrez | Chiapas, Mexico | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 7 | Pablo Schumovich i | 2kyu | CABA | 2012-01-22 19:52:34 | ||
| 8 | Cristian Villacura i | 3kyu | Temuco | Araucania, Chile | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 9 | Luciano Salerno i R | 3kyu | Lanús | Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 10 | Chavez Matias | 3kyu | Jose C. Paz | Buenos Aires | 2012-01-22 02:17:36 | |
| 11 | Fabio Moreno i | 4kyu | Ciudad de Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| 12 | Éverson Batista da Silva i | 5kyu | Piracicaba | São Paulo, Brasil | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 13 | Pablo Soifer | 5kyu | Buenos Aires | Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 14 | Daniel Perdomo i | 5kyu | Colonia - Uruguay | Colonia | 2012-01-21 20:57:48 | |
| 15 | Daniel Perdomo i | 5kyu | Colonia - Uruguay | Colonia | 2012-01-21 20:59:38 | |
| 16 | Martín Aimar i R | 6kyu | Capital | - | 2012-01-21 16:19:21 | |
| 17 | Ronald Villegas | 6kyu | Punta Arenas | Magallanes, Chile | 2012-01-21 16:42:58 | |
| 18 | Horacio Giménez i R | 7kyu | Ciudad de Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| 19 | Inti Oyarzún | 8kyu | Punta Arenas | Magallanes,Chile | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 20 | Gerardo Mirkin i R | 9kyu | Ciudad de Buenos Aires | ---- | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 21 | Juan Esteban Gordon i R | 10kyu | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 22 | Rodrigo Frattini i | 11kyu | Avellaneda | Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 23 | Claudio Gonzalez i | 11kyu | CABA | CABA | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 24 | Gastón Sebastián Marengo | 11kyu | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad d Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 25 | Adrian Elgueta | 12kyu | Punta Arenas | Magallanes | 2012-01-21 17:46:03 | |
| 26 | Mariano Rean i | 12kyu | Ciudad de Buenos Aires | Buenos Aires | 2012-01-21 19:12:58 | |
| 27 | Santiago Paz i | 13kyu | CABA | CABA | 2012-01-22 13:59:33 | |
| 28 | Leandro Cusnir i R | 15kyu | caba | Capital Federal | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 29 | BrunoMSC | 15kyu | Macaé | Rio de Janeiro, Brazil | 0000-00-00 00:00:00 | |
| 30 | Juan Esteban Gordon i R | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | 0000-00-00 00:00:00 | ||
| 31 | Leandro De Mestico i | cap fed | BS AS | 0000-00-00 00:00:00 | ||
La inscripción ha finalizado.


