Go en Parejas en KGS 2012
Listado de parejas inscriptas
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Usuario KGS | País | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Mirkin i R | 9kyu | Mendieta | Argentina | |
| 2 | Julieta Molina | 15kyu | Argentina | ||
| Santiago Laplagne i R | 1kyu | slap | Argentina | ||
| 3 | Leandro Cusnir i R | 11kyu | leandrocus | Argentina | |
| 4 | Nicolás Elio Kuschinski Kathmann | 2dan | tuerda | México | |
| Manuel Alejandro Leal Camacho | 8kyu | mathmaz | México | ||
| 5 | Sebastián Montiel i | 1dan | smontiel | Chile | |
| 6 | Ronald Villegas | 5kyu | ronaldV | Chile | |
| Inti Oyarzún | 7kyu | Xiaohua | Chile | ||
| 7 | Alexander Larrain | 7kyu | Tekladista | Chile | |
| Maria Quijada | 23kyu | nina1992 | Chile | ||
| 8 | Marilina Melo | 15kyu | Arenita | Argentina | |
| Martín Aimar i R | 5kyu | Nartub | Argentina | ||
| 9 | Anabela Ros Sabant | 7kyu | gatodarmo | Argentina | |
| 10 | Horacio Giménez i R | 7kyu | horaptio | Argentina | |
| 11 | Mariano Rean i | 6kyu | mleo | Argentina | |
La inscripción ha finalizado.


