Torneo Argentino Universitario - 2015
Listado de participantes inscriptos
| Nro. |
Nombre y Apellido | |
Categoría |
Localidad y Provincia |
Universidad o instituto |
| 1 | Nicolas Fortunato | 1kyu | Villa sarmiento, Buenos Aires | Universidad Nacional de la Matanza |
| 2 | Roberto Grings | 1kyu | CABA | UBA |
| 3 | Francisco d'Albuquerque | 2kyu | Buenos Aires | UBA |
| 4 | Schumovich Pablo | 2kyu | CABA | CUI-UBA |
| 5 | Agustín Santiago Gutiérrez  | 5kyu | CABA | Universidad de Buenos Aires |
| 6 | Fernando Janiovich | 15kyu | | ESEADE |
| 7 | Matías Guanya | 15kyu | CABA | UBA |
| 8 | Paula Viviana Churqina Zozopulos | | Buenos Aires | UBA |
La inscripción ha finalizado.
Volver a la página del torneo.