Torneo Argentino Universitario 2015
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Universidad o instituto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Fortunato i R | 1kyu | Villa sarmiento, Buenos Aires | Universidad Nacional de la Matanza | |
| 2 | Roberto Grings i | 1kyu | CABA | UBA | |
| 3 | Francisco d'Albuquerque i R | 2kyu | Buenos Aires | UBA | |
| 4 | Schumovich Pablo i | 2kyu | CABA | CUI-UBA | |
| 5 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 5kyu | CABA | Universidad de Buenos Aires | |
| 6 | Fernando Janiovich | 15kyu | ESEADE | ||
| 7 | Matías Guanya | 15kyu | CABA | UBA | |
| 8 | Paula Viviana Churqina Zozopulos i | Buenos Aires | UBA | ||
La inscripción ha finalizado.


