1.º Olimpíadas de la Mente de Buenos Aires - 2015
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad y Provincia | Zona (CABA sur, CABA norte, BSAS sur, BSAS norte) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pollitzer i R | 2dan | CABA | En el límite de N y S. | |
| 2 | Santkovsky Jorge i R | 1dan | caba | caba sur | |
| 3 | asato carlos i R | 1dan | caba | caba sur | |
| 4 | Alberto Luis Romero Lamas i R | 1dan | Capital Federal | CABA sur | |
| 5 | Francisco d'Albuquerque i R | 1kyu | Buenos Aires | BSAS norte | |
| 6 | Pablo Schumovich i | 2kyu | CABA | CABA norte | |
| 7 | Agustín Santiago Gutiérrez i R | 5kyu | Munro, Buenos Aires | BSAS norte | |
| 8 | Matias Chavez i R | 5kyu | Jose C. Paz, Buenos Aires | BSAS norte | |
| 9 | Juan Esteban Gordon i R | 9kyu | Ciudad de Buenos Aires | CABA norte | |
| 10 | Andrés Kilstein i R | 10kyu | CABA | CABA norte | |
| 11 | Gustavo Weisz | 14kyu | CABA | CABA norte | |
| 12 | Auca Maillot | 16kyu | San Isidro, Buenos Aires | BSAS norte | |
| 13 | Siro Santiago Oviedo i R | 17kyu | San Martín-Buenos Aires | BSAS norte | |
| 14 | Alfredo Juan Valle | 30kyu | CABA | CABA norte | |
La inscripción ha finalizado.


