1.º Torneo con hándicap "Copa Embajador de Japón" - 2016
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Sauce Viejo | Santa Fe | |
| 2 | Toshio Yonagi | 4dan | CABA | ||
| 3 | Sung Chin Moon i R | 3dan | CABA | CABA | |
| 4 | Hisashi Takagi | 3dan | La Plata | Prov Buenos Aires | |
| 5 | David Pollitzer i R | 3dan | CABA | Buenos Aires | |
| 6 | Santiago Laplagne i R | 2dan | Buenos Aires | Buenos Aires | |
| 7 | Jorge Santkovsky i | 1dan | caba | ||
| 8 | Francisco d'Albuquerque i R | 1dan | Vicente Lopez | Buenos Aires | |
| 9 | Hugo Scolnik i R | 1dan | Martinez | Buenos Aires | |
| 10 | Carlos Asato i R | 1dan | CABA | Buenos Aires | |
| 11 | Takashi Yokoyama | 1dan | La Plata | Prov Buenso Aires | |
| 12 | Rosario Papeschi i | 2kyu | CABA | Cap Fed | |
| 13 | Mitsuhiro Takashima | 3kyu | Florencio Varela | Prov Buenos Aires | |
| 14 | Federico Garrasino | 4kyu | Capital Federal | ||
| 15 | Héctor Rebagliatti i R | 4kyu | CABA | ||
| 16 | Masaaki Hayashi i R | 4kyu | CABA | ||
| 17 | Noboru Yamahachi | 4kyu | CABA | ||
| 18 | Seikichi Arakaki | 4kyu | CABA | ||
| 19 | Martìn Garrofe i R | 4kyu | caba | Buenos Aires | |
| 20 | Matias Chavez i | 5kyu | Jose C. Paz | Buenos Aires | |
| 21 | Eric Rosales i R | 6kyu | CABA | ||
| 22 | Gerardo Mirkin i R | 8kyu | Ciudad de Buenos Aires | ||
| 23 | Ariel Cristal i R | 8kyu | Capital Federal | ||
| 24 | Martin Berman | 10kyu | Capital Federal | Buenos Aires | |
| 25 | Carolina Diaz i | 10kyu | CABA | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
| 26 | Kyoko Sawa i | 10kyu | CABA | ||
| 27 | Siro Santiago Oviedo i R | 17kyu | General San Martín (B1650GND) | Buenos Aires | |
La inscripción ha finalizado.


