4.º Torneo Franklin Bassarsky - 2016
Listado de participantes inscriptos
| Nro. | Nombre y Apellido | Categoría | Localidad | Provincia | País | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Aguilar i R | 7dan | Sauce Viejo | Santa Fe | Argentina | |
| 2 | Santiago Tabares i R | 3dan | Santa Fe | Santa Fe | Argentina | |
| 3 | David Pollitzer i R | 3dan | Buenos Aires | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | Argentina | |
| 4 | Luciano Salerno i R | 2dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 5 | Santiago Laplagne i R | 2dan | CABA | CABA | Argentina | |
| 6 | Ernesto Agustin Cepeda i R | 2kyu | Rio Grande | Tierra del Fuego | Argentina | |
| 7 | Alberto Luis Romero Lamas i | 2kyu | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | Argentina | |
| 8 | Haroldo Brown i R | 3kyu | CABA | Argentina | ||
| 9 | Agostina Romero i R | 4kyu | Córdoba | Córdoba | Argentina | |
| 10 | Pablo Vena i R | 4kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 11 | Masaaki Hayashi i R | 4kyu | CABA | |||
| 12 | hector Rebagliatti i R | 4kyu | ||||
| 13 | Eric Rosales i R | 4kyu | CABA | |||
| 14 | Gerardo Mirkin i R | 7kyu | C.A.B.A. | Argentina | ||
| 15 | Andrés Kilstein i R | 10kyu | CABA | CABA norte | Argentina | |
| 16 | Iván Arcuschin Moreno i R | 10kyu | CABA | Argentina | ||
| 17 | Nahuel García i R | 10kyu | CABA | CABA | Argentina | |
| 18 | Nicolas Arcuschin | 20kyu | CABA | Argentina | ||
La inscripción ha finalizado.


